| GARA | VASCA | TIPOGARA | TEMPO | PUNTEGGIO | POSIZIONE | DATA | PISCINA |
| 100SL | v25 | S | 01'05.13" | 785.81 | 2 | 30-nov | ROMA_NUOTO_MASTER |
| 200MI | v25 | S | 02'44.23" | 778.18 | 2 | 30-nov | ROMA_NUOTO_MASTER |
| 200SL | v25 | S | 02'27.05" | 777.15 | 2 | 17-nov | ROMA_NUOTO_MASTER |
| 100RA | v25 | S | 01'22.98" | 758.37 | 3 | 17-nov | ROMA_NUOTO_MASTER |
| 100FA | v25 | S | 01'19.70" | 704.39 | 2 | 15-dic | ROMA_NUOTO_MASTER |
| 50DO | v25 | S | 00'37.62" | 699.1 | 3 | 15-dic | ROMA_NUOTO_MASTER |
| 50RA | v25 | S | 00'38.25" | 753.99 | 4 | 19-gen | ROMA_NUOTO_MASTER |
| 100MI | v25 | S | 01'17.40" | 750.39 | 6 | 19-gen | ROMA_NUOTO_MASTER |
| 800SL | v25 | S | 11'08.41" | 757.56 | 1 | 02-feb | ROMA_NUOTO_MASTER |
| 200FA | v25 | S | 03'07.35" | 671.9 | 1 | 02-feb | ROMA_NUOTO_MASTER |
| 1500SL | v25 | S | 21'40.94" | 754.41 | 4 | 08-feb | ROMA_NUOTO_MASTER |
| 200RA | v25 | S | 02'59.33" | 776.72 | 2 | 09-feb | ROMA_NUOTO_MASTER |
| Legenda tipo gara:
S Gara stagionale I Campionati Italiani Master E Campionati Europei Master M Campionati Mondiali Master FC Gara fuori circuito |
Punteggio SUPERMASTER (Solo gare stagionali FIN e Campionati Italiani)
| Gara | Vasca | Tempo | Punteggio |
| 100SL | v25 | 01'05.13" | 785.81 |
| 200MI | v25 | 02'44.23" | 778.18 |
| 200SL | v25 | 02'27.05" | 777.15 |
| 200RA | v25 | 02'59.33" | 776.72 |
| 100RA | v25 | 01'22.98" | 758.37 |
| ----- | |||
| 3876.23 | |||
| N. gare = 5 | Media: 775.25 |
Punteggio IRONMASTER (Solo gare stagionali FIN e Campionati Italiani)
| Gara | Vasca | Tempo | Punteggio |
| 100SL | v25 | 01'05.13" | 785.81 |
| 200MI | v25 | 02'44.23" | 778.18 |
| 200SL | v25 | 02'27.05" | 777.15 |
| 200RA | v25 | 02'59.33" | 776.72 |
| 100RA | v25 | 01'22.98" | 758.37 |
| 800SL | v25 | 11'08.41" | 757.56 |
| 1500SL | v25 | 21'40.94" | 754.41 |
| 50RA | v25 | 00'38.25" | 753.99 |
| 100MI | v25 | 01'17.40" | 750.39 |
| 100FA | v25 | 01'19.70" | 704.39 |
| 50DO | v25 | 00'37.62" | 699.1 |
| 200FA | v25 | 03'07.35" | 671.9 |
| ----- | |||
| 8967.97 | |||
| N. gare = 12 | Media: 747.33 |
Punteggio PINNA ALATA (Solo gare stagionali FIN e Campionati Italiani)
| Gara | Vasca | Tempo | Punteggio |
| 50RA | v25 | 00'38.25" | 753.99 |
| 100MI | v25 | 01'17.40" | 750.39 |
| 50DO | v25 | 00'37.62" | 699.1 |
| ----- | |||
| 2203.48 | |||
| N. gare = 3 | Media: 734.49 |
Punteggio TUTTA DELFO (Solo gare stagionali FIN e Campionati Italiani)
| Gara | Vasca | Tempo | Punteggio |
| 100FA | v25 | 01'19.70" | 704.39 |
| 200FA | v25 | 03'07.35" | 671.9 |
| ----- | |||
| 1376.29 | |||
| N. gare = 2 | Media: 688.14 |
Punteggio TUTTA RANA (Solo gare stagionali FIN e Campionati Italiani)
| Gara | Vasca | Tempo | Punteggio |
| 200RA | v25 | 02'59.33" | 776.72 |
| 100RA | v25 | 01'22.98" | 758.37 |
| 50RA | v25 | 00'38.25" | 753.99 |
| ----- | |||
| 2289.08 | |||
| N. gare = 3 | Media: 763.03 |
Punteggio TUTTO DORSO (Solo gare stagionali FIN e Campionati Italiani)
| Gara | Vasca | Tempo | Punteggio |
| 50DO | v25 | 00'37.62" | 699.1 |
| ----- | |||
| 699.1 | |||
| N. gare = 1 | Media: 699.10 |
Punteggio FINALMENTE LIBERO (Solo gare stagionali FIN e Campionati Italiani)
| Gara | Vasca | Tempo | Punteggio |
| 100SL | v25 | 01'05.13" | 785.81 |
| 200SL | v25 | 02'27.05" | 777.15 |
| 800SL | v25 | 11'08.41" | 757.56 |
| 1500SL | v25 | 21'40.94" | 754.41 |
| ----- | |||
| 3074.93 | |||
| N. gare = 4 | Media: 768.73 |
Punteggio HAMBURGER MIDI (Solo gare stagionali FIN e Campionati Italiani)
| Gara | Vasca | Tempo | Punteggio |
| 100SL | v25 | 01'05.13" | 785.81 |
| 200MI | v25 | 02'44.23" | 778.18 |
| 100RA | v25 | 01'22.98" | 758.37 |
| 100FA | v25 | 01'19.70" | 704.39 |
| ----- | |||
| 3026.75 | |||
| N. gare = 4 | Media: 756.69 |
Punteggio HAMBURGER MAXI (Solo gare stagionali FIN e Campionati Italiani)
| Gara | Vasca | Tempo | Punteggio |
| 200SL | v25 | 02'27.05" | 777.15 |
| 200RA | v25 | 02'59.33" | 776.72 |
| 200FA | v25 | 03'07.35" | 671.9 |
| ----- | |||
| 2225.77 | |||
| N. gare = 3 | Media: 741.92 |