| GARA | VASCA | TIPOGARA | TEMPO | PUNTEGGIO | POSIZIONE | DATA | PISCINA |
| 100MI | v25 | S | 01'32.87" | 789.92 | 2 | 04-nov | ROMA_NUOTO_MASTER |
| 50SL | v25 | S | 00'36.29" | 788.92 | 2 | 04-nov | ROMA_NUOTO_MASTER |
| 50DO | v25 | S | 00'42.08" | 802.52 | 1 | 26-gen | ROMA_NUOTO_MASTER |
| 50SL | v25 | S | 00'35.27" | 811.74 | 1 | 27-gen | ROMA_NUOTO_MASTER |
| 100MI | v25 | S | 01'28.45" | 829.4 | 4 | 24-feb | ROMA_NUOTO_MASTER |
| 50SL | v25 | S | 00'35.10" | 815.67 | 5 | 24-feb | ROMA_NUOTO_MASTER |
| 200DO | v50 | I | 03'27.34" | 798.16 | 3 | 26-giu | ROMA_NUOTO_MASTER |
| 50DO | v50 | I | 00'41.69" | 830.41 | 6 | 28-giu | ROMA_NUOTO_MASTER |
| 100DO | v50 | I | 01'32.31" | 825.15 | 5 | 29-giu | ROMA_NUOTO_MASTER |
| Legenda tipo gara:
S Gara stagionale I Campionati Italiani Master E Campionati Europei Master M Campionati Mondiali Master FC Gara fuori circuito |
Punteggio SUPERMASTER (Solo gare stagionali FIN e Campionati Italiani)
| Gara | Vasca | Tempo | Punteggio |
| 50DO | v50 | 00'41.69" | 830.41 |
| 100MI | v25 | 01'28.45" | 829.4 |
| 100DO | v50 | 01'32.31" | 825.15 |
| 50SL | v25 | 00'35.10" | 815.67 |
| 200DO | v50 | 03'27.34" | 798.16 |
| ----- | |||
| 4098.79 | |||
| N. gare = 5 | Media: 819.76 |
Punteggio IRONMASTER (Solo gare stagionali FIN e Campionati Italiani)
| Gara | Vasca | Tempo | Punteggio |
| 50DO | v50 | 00'41.69" | 830.41 |
| 100MI | v25 | 01'28.45" | 829.4 |
| 100DO | v50 | 01'32.31" | 825.15 |
| 50SL | v25 | 00'35.10" | 815.67 |
| 200DO | v50 | 03'27.34" | 798.16 |
| ----- | |||
| 4098.79 | |||
| N. gare = 5 | Media: 819.76 |
Punteggio PINNA ALATA (Solo gare stagionali FIN e Campionati Italiani)
| Gara | Vasca | Tempo | Punteggio |
| 50DO | v50 | 00'41.69" | 830.41 |
| 100MI | v25 | 01'28.45" | 829.4 |
| 50SL | v25 | 00'35.10" | 815.67 |
| ----- | |||
| 2475.48 | |||
| N. gare = 3 | Media: 825.16 |
Punteggio TUTTA DELFO (Solo gare stagionali FIN e Campionati Italiani)
| Gara | Vasca | Tempo | Punteggio |
| ----- | |||
| N. gare = 0 | Media: - |
Punteggio TUTTA RANA (Solo gare stagionali FIN e Campionati Italiani)
| Gara | Vasca | Tempo | Punteggio |
| ----- | |||
| N. gare = 0 | Media: - |
Punteggio TUTTO DORSO (Solo gare stagionali FIN e Campionati Italiani)
| Gara | Vasca | Tempo | Punteggio |
| 50DO | v50 | 00'41.69" | 830.41 |
| 100DO | v50 | 01'32.31" | 825.15 |
| 200DO | v50 | 03'27.34" | 798.16 |
| ----- | |||
| 2453.72 | |||
| N. gare = 3 | Media: 817.91 |
Punteggio FINALMENTE LIBERO (Solo gare stagionali FIN e Campionati Italiani)
| Gara | Vasca | Tempo | Punteggio |
| 50SL | v25 | 00'35.10" | 815.67 |
| ----- | |||
| 815.67 | |||
| N. gare = 1 | Media: 815.67 |
Punteggio HAMBURGER MIDI (Solo gare stagionali FIN e Campionati Italiani)
| Gara | Vasca | Tempo | Punteggio |
| 100DO | v50 | 01'32.31" | 825.15 |
| ----- | |||
| 825.15 | |||
| N. gare = 1 | Media: 825.15 |
Punteggio HAMBURGER MAXI (Solo gare stagionali FIN e Campionati Italiani)
| Gara | Vasca | Tempo | Punteggio |
| 200DO | v50 | 03'27.34" | 798.16 |
| ----- | |||
| 798.16 | |||
| N. gare = 1 | Media: 798.16 |