| GARA | VASCA | TIPOGARA | TEMPO | PUNTEGGIO | POSIZIONE | DATA | PISCINA |
| 100DO | v25 | S | 02'08.65" | 494.52 | 10 | 24-feb | ROMA_NUOTO_MASTER |
| 50SL | v25 | S | 00'51.70" | 484.72 | 33 | 24-feb | ROMA_NUOTO_MASTER |
| Legenda tipo gara:
S Gara stagionale I Campionati Italiani Master E Campionati Europei Master M Campionati Mondiali Master FC Gara fuori circuito |
Punteggio SUPERMASTER (Solo gare stagionali FIN e Campionati Italiani)
| Gara | Vasca | Tempo | Punteggio |
| 100DO | v25 | 02'08.65" | 494.52 |
| 50SL | v25 | 00'51.70" | 484.72 |
| ----- | |||
| 979.24 | |||
| N. gare = 2 | Media: 489.62 |
Punteggio IRONMASTER (Solo gare stagionali FIN e Campionati Italiani)
| Gara | Vasca | Tempo | Punteggio |
| 100DO | v25 | 02'08.65" | 494.52 |
| 50SL | v25 | 00'51.70" | 484.72 |
| ----- | |||
| 979.24 | |||
| N. gare = 2 | Media: 489.62 |
Punteggio PINNA ALATA (Solo gare stagionali FIN e Campionati Italiani)
| Gara | Vasca | Tempo | Punteggio |
| 50SL | v25 | 00'51.70" | 484.72 |
| ----- | |||
| 484.72 | |||
| N. gare = 1 | Media: 484.72 |
Punteggio TUTTA DELFO (Solo gare stagionali FIN e Campionati Italiani)
| Gara | Vasca | Tempo | Punteggio |
| ----- | |||
| N. gare = 0 | Media: - |
Punteggio TUTTA RANA (Solo gare stagionali FIN e Campionati Italiani)
| Gara | Vasca | Tempo | Punteggio |
| ----- | |||
| N. gare = 0 | Media: - |
Punteggio TUTTO DORSO (Solo gare stagionali FIN e Campionati Italiani)
| Gara | Vasca | Tempo | Punteggio |
| 100DO | v25 | 02'08.65" | 494.52 |
| ----- | |||
| 494.52 | |||
| N. gare = 1 | Media: 494.52 |
Punteggio FINALMENTE LIBERO (Solo gare stagionali FIN e Campionati Italiani)
| Gara | Vasca | Tempo | Punteggio |
| 50SL | v25 | 00'51.70" | 484.72 |
| ----- | |||
| 484.72 | |||
| N. gare = 1 | Media: 484.72 |
Punteggio HAMBURGER MIDI (Solo gare stagionali FIN e Campionati Italiani)
| Gara | Vasca | Tempo | Punteggio |
| 100DO | v25 | 02'08.65" | 494.52 |
| ----- | |||
| 494.52 | |||
| N. gare = 1 | Media: 494.52 |
Punteggio HAMBURGER MAXI (Solo gare stagionali FIN e Campionati Italiani)
| Gara | Vasca | Tempo | Punteggio |
| ----- | |||
| N. gare = 0 | Media: - |