| GARA | VASCA | TIPOGARA | TEMPO | PUNTEGGIO | POSIZIONE | DATA | PISCINA |
| 50FA | v25 | S | 00'32.17" | 846.75 | 2 | 18-nov | ROMA_NUOTO_MASTER |
| 100SL | v25 | S | 01'10.84" | 784.87 | 3 | 18-nov | ROMA_NUOTO_MASTER |
| 200SL | v25 | S | 02'44.54" | 747.54 | 1 | 02-dic | ROMA_NUOTO_MASTER |
| 50SL | v25 | S | 00'30.94" | 826.76 | 1 | 02-dic | ROMA_NUOTO_MASTER |
| 50SL | v25 | S | 00'30.27" | 845.06 | 9 | 16-dic | ROMA_NUOTO_MASTER |
| 100MI | v25 | S | 01'20.05" | 800.75 | 8 | 16-dic | ROMA_NUOTO_MASTER |
| 100SL | v25 | S | 01'10.47" | 788.99 | 9 | 13-gen | ROMA_NUOTO_MASTER |
| 100MI | v25 | S | 01'21.21" | 789.31 | 4 | 13-gen | ROMA_NUOTO_MASTER |
| 100MI | v25 | S | 01'19.68" | 804.47 | 4 | 24-feb | ROMA_NUOTO_MASTER |
| 50SL | v25 | S | 00'30.19" | 847.3 | 4 | 24-feb | ROMA_NUOTO_MASTER |
| 100SL | v25 | S | 01'10.74" | 785.98 | 5 | 24-mar | ROMA_NUOTO_MASTER |
| 50SL | v25 | S | 00'30.41" | 841.17 | 3 | 24-mar | ROMA_NUOTO_MASTER |
| 200SL | v25 | S | 02'43.40" | 751.83 | 4 | 07-apr | ROMA_NUOTO_MASTER |
| 50SL | v25 | S | 00'30.30" | 838.69 | 4 | 07-apr | ROMA_NUOTO_MASTER |
| 50FA | v25 | S | 00'36.55" | 745.28 | 7 | 27-apr | ROMA_NUOTO_MASTER |
| 50SL | v25 | S | 00'30.63" | 835.13 | 6 | 27-apr | ROMA_NUOTO_MASTER |
| 200SL | v50 | S | 02'51.30" | 731.64 | 3 | 12-mag | ROMA_NUOTO_MASTER |
| 100SL | v50 | S | 01'12.41" | 798.23 | 4 | 12-mag | ROMA_NUOTO_MASTER |
| 50SL | v25 | S | 00'30.49" | 838.96 | 2 | 26-mag | ROMA_NUOTO_MASTER |
| 100SL | v25 | S | 01'11.86" | 773.73 | 6 | 26-mag | ROMA_NUOTO_MASTER |
| 50SL | v50 | S | 00'31.57" | 833.7 | 6 | 02-giu | ROMA_NUOTO_MASTER |
| 100SL | v50 | S | 01'12.44" | 797.9 | 7 | 02-giu | ROMA_NUOTO_MASTER |
| 100SL | v50 | I | 01'15.50" | 765.56 | 38 | 28-giu | ROMA_NUOTO_MASTER |
| 50SL | v50 | I | 00'32.11" | 819.68 | 44 | 29-giu | ROMA_NUOTO_MASTER |
| Legenda tipo gara:
S Gara stagionale I Campionati Italiani Master E Campionati Europei Master M Campionati Mondiali Master FC Gara fuori circuito |
Punteggio SUPERMASTER (Solo gare stagionali FIN e Campionati Italiani)
| Gara | Vasca | Tempo | Punteggio |
| 50SL | v25 | 00'30.19" | 847.3 |
| 50FA | v25 | 00'32.17" | 846.75 |
| 100MI | v25 | 01'19.68" | 804.47 |
| 100SL | v50 | 01'12.41" | 798.23 |
| 200SL | v25 | 02'43.40" | 751.83 |
| ----- | |||
| 4048.58 | |||
| N. gare = 5 | Media: 809.72 |
Punteggio IRONMASTER (Solo gare stagionali FIN e Campionati Italiani)
| Gara | Vasca | Tempo | Punteggio |
| 50SL | v25 | 00'30.19" | 847.3 |
| 50FA | v25 | 00'32.17" | 846.75 |
| 100MI | v25 | 01'19.68" | 804.47 |
| 100SL | v50 | 01'12.41" | 798.23 |
| 200SL | v25 | 02'43.40" | 751.83 |
| ----- | |||
| 4048.58 | |||
| N. gare = 5 | Media: 809.72 |
Punteggio PINNA ALATA (Solo gare stagionali FIN e Campionati Italiani)
| Gara | Vasca | Tempo | Punteggio |
| 50SL | v25 | 00'30.19" | 847.3 |
| 50FA | v25 | 00'32.17" | 846.75 |
| 100MI | v25 | 01'19.68" | 804.47 |
| ----- | |||
| 2498.52 | |||
| N. gare = 3 | Media: 832.84 |
Punteggio TUTTA DELFO (Solo gare stagionali FIN e Campionati Italiani)
| Gara | Vasca | Tempo | Punteggio |
| 50FA | v25 | 00'32.17" | 846.75 |
| ----- | |||
| 846.75 | |||
| N. gare = 1 | Media: 846.75 |
Punteggio TUTTA RANA (Solo gare stagionali FIN e Campionati Italiani)
| Gara | Vasca | Tempo | Punteggio |
| ----- | |||
| N. gare = 0 | Media: - |
Punteggio TUTTO DORSO (Solo gare stagionali FIN e Campionati Italiani)
| Gara | Vasca | Tempo | Punteggio |
| ----- | |||
| N. gare = 0 | Media: - |
Punteggio FINALMENTE LIBERO (Solo gare stagionali FIN e Campionati Italiani)
| Gara | Vasca | Tempo | Punteggio |
| 50SL | v25 | 00'30.19" | 847.3 |
| 100SL | v50 | 01'12.41" | 798.23 |
| 200SL | v25 | 02'43.40" | 751.83 |
| ----- | |||
| 2397.36 | |||
| N. gare = 3 | Media: 799.12 |
Punteggio HAMBURGER MIDI (Solo gare stagionali FIN e Campionati Italiani)
| Gara | Vasca | Tempo | Punteggio |
| 100SL | v50 | 01'12.41" | 798.23 |
| ----- | |||
| 798.23 | |||
| N. gare = 1 | Media: 798.23 |
Punteggio HAMBURGER MAXI (Solo gare stagionali FIN e Campionati Italiani)
| Gara | Vasca | Tempo | Punteggio |
| 200SL | v25 | 02'43.40" | 751.83 |
| ----- | |||
| 751.83 | |||
| N. gare = 1 | Media: 751.83 |