| GARA | VASCA | TIPOGARA | TEMPO | PUNTEGGIO | POSIZIONE | DATA | PISCINA |
| 400SL | v25 | S | 07'12.28" | 679.98 | 1 | 18-nov | ROMA_NUOTO_MASTER |
| 100RA | v25 | S | 02'00.27" | 641.14 | 1 | 18-nov | ROMA_NUOTO_MASTER |
| 200RA | v25 | S | 04'21.27" | 666.05 | 1 | 25-nov | ROMA_NUOTO_MASTER |
| 100DO | v25 | S | 01'50.43" | 655.08 | 2 | 25-nov | ROMA_NUOTO_MASTER |
| 200SL | v25 | S | 03'26.03" | 659.81 | 3 | 02-dic | ROMA_NUOTO_MASTER |
| 50DO | v25 | S | 00'46.50" | 696.56 | 2 | 02-dic | ROMA_NUOTO_MASTER |
| 1500SL | v50 | S | 29'36.78" | 681.85 | 3 | 08-dic | ROMA_NUOTO_MASTER |
| 800SL | v50 | S | 15'28.18" | 678.69 | 3 | 09-dic | ROMA_NUOTO_MASTER |
| 50FA | v25 | S | 00'46.82" | 631.14 | 4 | 15-dic | ROMA_NUOTO_MASTER |
| 100SL | v25 | S | 01'26.94" | 693.24 | 4 | 15-dic | ROMA_NUOTO_MASTER |
| 100FA | v25 | S | 01'53.67" | 599.01 | 2 | 16-dic | ROMA_NUOTO_MASTER |
| 200MI | v25 | S | 03'55.15" | 666.26 | 2 | 16-dic | ROMA_NUOTO_MASTER |
| 50RA | v25 | S | 00'52.81" | 650.07 | 3 | 13-gen | ROMA_NUOTO_MASTER |
| 100MI | v25 | S | 01'46.17" | 667.14 | 4 | 13-gen | ROMA_NUOTO_MASTER |
| 200MI | v25 | S | 04'00.62" | 651.11 | 2 | 10-feb | ROMA_NUOTO_MASTER |
| 200DO | v25 | S | 03'56.88" | 665.7 | 2 | 10-feb | ROMA_NUOTO_MASTER |
| 800SL | v25 | S | 15'52.10" | 645.39 | 2 | 09-feb | ROMA_NUOTO_MASTER |
| 100DO | v25 | S | 01'47.24" | 674.56 | 1 | 09-feb | ROMA_NUOTO_MASTER |
| 50SL | v25 | S | 00'39.25" | 681.27 | 2 | 24-feb | ROMA_NUOTO_MASTER |
| 50DO | v25 | S | 00'46.64" | 694.47 | 2 | 24-feb | ROMA_NUOTO_MASTER |
| 50SL | v50 | S | 00'39.41" | 696.27 | 3 | 03-mar | ROMA_NUOTO_MASTER |
| 50FA | v50 | S | 00'51.62" | 574.39 | 2 | 03-mar | ROMA_NUOTO_MASTER |
| 100DO | v25 | S | 01'45.37" | 686.53 | 1 | 10-mar | ROMA_NUOTO_MASTER |
| 100RA | v25 | S | 01'56.37" | 662.63 | 2 | 10-mar | ROMA_NUOTO_MASTER |
| 50DO | v25 | S | 00'44.92" | 721.06 | 1 | 23-mar | ROMA_NUOTO_MASTER |
| 100RA | v25 | S | 01'55.49" | 667.68 | 3 | 23-mar | ROMA_NUOTO_MASTER |
| 50SL | v25 | S | 00'37.90" | 701.84 | 1 | 07-apr | ROMA_NUOTO_MASTER |
| 50FA | v25 | S | 00'46.70" | 630.06 | 1 | 07-apr | ROMA_NUOTO_MASTER |
| 50SL | v25 | S | 00'38.95" | 686.52 | 4 | 14-apr | ROMA_NUOTO_MASTER |
| 50RA | v25 | S | 00'52.68" | 651.67 | 2 | 14-apr | ROMA_NUOTO_MASTER |
| 50FA | v25 | S | 00'45.75" | 645.9 | 4 | 27-apr | ROMA_NUOTO_MASTER |
| 50DO | v25 | S | 00'45.67" | 709.22 | 3 | 27-apr | ROMA_NUOTO_MASTER |
| 100FA | v50 | S | 01'53.66" | 608.66 | 2 | 12-mag | ROMA_NUOTO_MASTER |
| 100RA | v50 | S | 01'58.47" | 665.65 | 1 | 12-mag | ROMA_NUOTO_MASTER |
| 50SL | v50 | S | 00'37.57" | 730.36 | 3 | 11-mag | ROMA_NUOTO_MASTER |
| 50DO | v50 | S | 00'45.55" | 733.04 | 2 | 12-mag | ROMA_NUOTO_MASTER |
| 50DO | v25 | S | 00'46.76" | 692.69 | 2 | 26-mag | ROMA_NUOTO_MASTER |
| 200MI | v25 | S | 03'51.32" | 677.29 | 2 | 26-mag | ROMA_NUOTO_MASTER |
| 100DO | v50 | S | 01'45.05" | 709.57 | 2 | 25-mag | ROMA_NUOTO_MASTER |
| 100RA | v50 | S | 01'59.03" | 662.52 | 4 | 25-mag | ROMA_NUOTO_MASTER |
| 100SL | v50 | S | 01'28.69" | 701.09 | 1 | 25-mag | ROMA_NUOTO_MASTER |
| 50FA | v50 | S | 00'48.78" | 607.83 | 1 | 25-mag | ROMA_NUOTO_MASTER |
| 200SL | v50 | S | 03'22.12" | 696.67 | 2 | 01-giu | ROMA_NUOTO_MASTER |
| 100FA | v50 | S | 01'53.21" | 611.08 | 2 | 01-giu | ROMA_NUOTO_MASTER |
| 400MI | v50 | S | 08'24.49" | 698.86 | 1 | 02-giu | ROMA_NUOTO_MASTER |
| 200DO | v50 | S | 03'52.09" | 709.94 | 3 | 02-giu | ROMA_NUOTO_MASTER |
| 200FA | v25 | S | 04'11.83" | 643.37 | 1 | 7-apr | ROMA_NUOTO_MASTER |
| 50RA | v25 | S | 00'53.59" | 640.6 | 5 | 7-apr | ROMA_NUOTO_MASTER |
| 400MI | v25 | S | 08'16.96" | 689.23 | 1 | 14-apr | ROMA_NUOTO_MASTER |
| 50DO | v25 | S | 00'45.74" | 708.13 | 1 | 14-apr | ROMA_NUOTO_MASTER |
| 50DO | v25 | S | 00'46.63" | 694.62 | 1 | 28-apr | ROMA_NUOTO_MASTER |
| 50RA | v25 | S | 00'52.71" | 651.3 | 1 | 28-apr | ROMA_NUOTO_MASTER |
| 200RA | v50 | S | 04'26.83" | 670.91 | 1 | 17-mag | ROMA_NUOTO_MASTER |
| 200SL | v50 | S | 03'21.77" | 697.87 | 2 | 17-mag | ROMA_NUOTO_MASTER |
| 100SL | v50 | S | 01'27.67" | 709.25 | 1 | 09-giu | ROMA_NUOTO_MASTER |
| 100RA | v50 | S | 01'59.46" | 660.14 | 1 | 09-giu | ROMA_NUOTO_MASTER |
| 400MI | v50 | I | 08'25.03" | 698.12 | 6 | 26-giu | ROMA_NUOTO_MASTER |
| 50DO | v50 | I | 00'46.49" | 718.22 | 5 | 28-giu | ROMA_NUOTO_MASTER |
| 100DO | v50 | I | 01'44.39" | 713.77 | 7 | 29-giu | ROMA_NUOTO_MASTER |
| 400SL | v50 | S | 07'13.15" | 695.35 | 1 | 08-giu | ROMA_NUOTO_MASTER |
| 50RA | v50 | S | 00'52.77" | 658.9 | 2 | 08-giu | ROMA_NUOTO_MASTER |
| Legenda tipo gara:
S Gara stagionale I Campionati Italiani Master E Campionati Europei Master M Campionati Mondiali Master FC Gara fuori circuito |
Punteggio SUPERMASTER (Solo gare stagionali FIN e Campionati Italiani)
| Gara | Vasca | Tempo | Punteggio |
| 50DO | v50 | 00'45.55" | 733.04 |
| 50SL | v50 | 00'37.57" | 730.36 |
| 100DO | v50 | 01'44.39" | 713.77 |
| 200DO | v50 | 03'52.09" | 709.94 |
| 100SL | v50 | 01'27.67" | 709.25 |
| ----- | |||
| 3596.36 | |||
| N. gare = 5 | Media: 719.27 |
Punteggio IRONMASTER (Solo gare stagionali FIN e Campionati Italiani)
| Gara | Vasca | Tempo | Punteggio |
| 50DO | v50 | 00'45.55" | 733.04 |
| 50SL | v50 | 00'37.57" | 730.36 |
| 100DO | v50 | 01'44.39" | 713.77 |
| 200DO | v50 | 03'52.09" | 709.94 |
| 100SL | v50 | 01'27.67" | 709.25 |
| 400MI | v50 | 08'24.49" | 698.86 |
| 200SL | v50 | 03'21.77" | 697.87 |
| 400SL | v50 | 07'13.15" | 695.35 |
| 1500SL | v50 | 29'36.78" | 681.85 |
| 800SL | v50 | 15'28.18" | 678.69 |
| 200MI | v25 | 03'51.32" | 677.29 |
| 200RA | v50 | 04'26.83" | 670.91 |
| 100RA | v25 | 01'55.49" | 667.68 |
| 100MI | v25 | 01'46.17" | 667.14 |
| 50RA | v50 | 00'52.77" | 658.9 |
| 50FA | v25 | 00'45.75" | 645.9 |
| 200FA | v25 | 04'11.83" | 643.37 |
| 100FA | v50 | 01'53.21" | 611.08 |
| ----- | |||
| 12291.25 | |||
| N. gare = 18 | Media: 682.85 |
Punteggio PINNA ALATA (Solo gare stagionali FIN e Campionati Italiani)
| Gara | Vasca | Tempo | Punteggio |
| 50DO | v50 | 00'45.55" | 733.04 |
| 50SL | v50 | 00'37.57" | 730.36 |
| 100MI | v25 | 01'46.17" | 667.14 |
| 50RA | v50 | 00'52.77" | 658.9 |
| 50FA | v25 | 00'45.75" | 645.9 |
| ----- | |||
| 3435.34 | |||
| N. gare = 5 | Media: 687.07 |
Punteggio TUTTA DELFO (Solo gare stagionali FIN e Campionati Italiani)
| Gara | Vasca | Tempo | Punteggio |
| 50FA | v25 | 00'45.75" | 645.9 |
| 200FA | v25 | 04'11.83" | 643.37 |
| 100FA | v50 | 01'53.21" | 611.08 |
| ----- | |||
| 1900.35 | |||
| N. gare = 3 | Media: 633.45 |
Punteggio TUTTA RANA (Solo gare stagionali FIN e Campionati Italiani)
| Gara | Vasca | Tempo | Punteggio |
| 200RA | v50 | 04'26.83" | 670.91 |
| 100RA | v25 | 01'55.49" | 667.68 |
| 50RA | v50 | 00'52.77" | 658.9 |
| ----- | |||
| 1997.49 | |||
| N. gare = 3 | Media: 665.83 |
Punteggio TUTTO DORSO (Solo gare stagionali FIN e Campionati Italiani)
| Gara | Vasca | Tempo | Punteggio |
| 50DO | v50 | 00'45.55" | 733.04 |
| 100DO | v50 | 01'44.39" | 713.77 |
| 200DO | v50 | 03'52.09" | 709.94 |
| ----- | |||
| 2156.75 | |||
| N. gare = 3 | Media: 718.92 |
Punteggio FINALMENTE LIBERO (Solo gare stagionali FIN e Campionati Italiani)
| Gara | Vasca | Tempo | Punteggio |
| 50SL | v50 | 00'37.57" | 730.36 |
| 100SL | v50 | 01'27.67" | 709.25 |
| 200SL | v50 | 03'21.77" | 697.87 |
| 400SL | v50 | 07'13.15" | 695.35 |
| 1500SL | v50 | 29'36.78" | 681.85 |
| ----- | |||
| 3514.68 | |||
| N. gare = 5 | Media: 702.94 |
Punteggio HAMBURGER MIDI (Solo gare stagionali FIN e Campionati Italiani)
| Gara | Vasca | Tempo | Punteggio |
| 100DO | v50 | 01'44.39" | 713.77 |
| 100SL | v50 | 01'27.67" | 709.25 |
| 200MI | v25 | 03'51.32" | 677.29 |
| 100RA | v25 | 01'55.49" | 667.68 |
| 100FA | v50 | 01'53.21" | 611.08 |
| ----- | |||
| 3379.07 | |||
| N. gare = 5 | Media: 675.81 |
Punteggio HAMBURGER MAXI (Solo gare stagionali FIN e Campionati Italiani)
| Gara | Vasca | Tempo | Punteggio |
| 200DO | v50 | 03'52.09" | 709.94 |
| 400MI | v50 | 08'24.49" | 698.86 |
| 200SL | v50 | 03'21.77" | 697.87 |
| 200RA | v50 | 04'26.83" | 670.91 |
| 200FA | v25 | 04'11.83" | 643.37 |
| ----- | |||
| 3420.95 | |||
| N. gare = 5 | Media: 684.19 |