| GARA | VASCA | TIPOGARA | TEMPO | PUNTEGGIO | POSIZIONE | DATA | PISCINA |
| 100SL | v25 | S | 01'25.37" | 719.22 | 3 | 18-nov | ROMA_NUOTO_MASTER |
| 400SL | v25 | S | 06'30.34" | 722.91 | 3 | 18-nov | ROMA_NUOTO_MASTER |
| 200SL | v25 | S | 03'03.34" | 726.03 | 3 | 02-dic | ROMA_NUOTO_MASTER |
| 50DO | v25 | S | 00'50.62" | 636.51 | 2 | 02-dic | ROMA_NUOTO_MASTER |
| 50SL | v25 | S | 00'38.78" | 713 | 6 | 16-dic | ROMA_NUOTO_MASTER |
| 100MI | v25 | S | 01'42.98" | 678.29 | 8 | 16-dic | ROMA_NUOTO_MASTER |
| 100SL | v25 | S | 01'24.07" | 730.34 | 7 | 13-gen | ROMA_NUOTO_MASTER |
| 50SL | v25 | S | 00'38.69" | 714.65 | 12 | 13-gen | ROMA_NUOTO_MASTER |
| 200SL | v25 | S | 03'04.54" | 721.31 | 9 | 10-feb | ROMA_NUOTO_MASTER |
| 400SL | v25 | S | 06'26.97" | 729.2 | 6 | 17-feb | ROMA_NUOTO_MASTER |
| 50DO | v25 | S | 00'49.44" | 651.7 | 12 | 27-apr | ROMA_NUOTO_MASTER |
| 50SL | v25 | S | 00'38.67" | 715.02 | 13 | 27-apr | ROMA_NUOTO_MASTER |
| 50FA | v50 | S | 00'43.50" | 697.01 | 2 | 12-mag | ROMA_NUOTO_MASTER |
| 100SL | v50 | S | 01'26.22" | 722.57 | 4 | 12-mag | ROMA_NUOTO_MASTER |
| 50SL | v25 | S | 00'38.02" | 727.25 | 6 | 26-mag | ROMA_NUOTO_MASTER |
| 50FA | v25 | S | 00'42.66" | 707.69 | 4 | 26-mag | ROMA_NUOTO_MASTER |
| 200SL | v50 | S | 03'08.04" | 724.85 | 3 | 02-giu | ROMA_NUOTO_MASTER |
| 50SL | v50 | S | 00'40.52" | 695.21 | 9 | 02-giu | ROMA_NUOTO_MASTER |
| 800SL | v50 | I | 13'35.57" | 727.8 | 13 | 25-giu | ROMA_NUOTO_MASTER |
| 400SL | v50 | I | 06'30.07" | 734.66 | 15 | 26-giu | ROMA_NUOTO_MASTER |
| Legenda tipo gara:
S Gara stagionale I Campionati Italiani Master E Campionati Europei Master M Campionati Mondiali Master FC Gara fuori circuito |
Punteggio SUPERMASTER (Solo gare stagionali FIN e Campionati Italiani)
| Gara | Vasca | Tempo | Punteggio |
| 400SL | v50 | 06'30.07" | 734.66 |
| 100SL | v25 | 01'24.07" | 730.34 |
| 800SL | v50 | 13'35.57" | 727.8 |
| 50SL | v25 | 00'38.02" | 727.25 |
| 200SL | v25 | 03'03.34" | 726.03 |
| ----- | |||
| 3646.08 | |||
| N. gare = 5 | Media: 729.22 |
Punteggio IRONMASTER (Solo gare stagionali FIN e Campionati Italiani)
| Gara | Vasca | Tempo | Punteggio |
| 400SL | v50 | 06'30.07" | 734.66 |
| 100SL | v25 | 01'24.07" | 730.34 |
| 800SL | v50 | 13'35.57" | 727.8 |
| 50SL | v25 | 00'38.02" | 727.25 |
| 200SL | v25 | 03'03.34" | 726.03 |
| 50FA | v25 | 00'42.66" | 707.69 |
| 100MI | v25 | 01'42.98" | 678.29 |
| 50DO | v25 | 00'49.44" | 651.7 |
| ----- | |||
| 5683.76 | |||
| N. gare = 8 | Media: 710.47 |
Punteggio PINNA ALATA (Solo gare stagionali FIN e Campionati Italiani)
| Gara | Vasca | Tempo | Punteggio |
| 50SL | v25 | 00'38.02" | 727.25 |
| 50FA | v25 | 00'42.66" | 707.69 |
| 100MI | v25 | 01'42.98" | 678.29 |
| 50DO | v25 | 00'49.44" | 651.7 |
| ----- | |||
| 2764.93 | |||
| N. gare = 4 | Media: 691.23 |
Punteggio TUTTA DELFO (Solo gare stagionali FIN e Campionati Italiani)
| Gara | Vasca | Tempo | Punteggio |
| 50FA | v25 | 00'42.66" | 707.69 |
| ----- | |||
| 707.69 | |||
| N. gare = 1 | Media: 707.69 |
Punteggio TUTTA RANA (Solo gare stagionali FIN e Campionati Italiani)
| Gara | Vasca | Tempo | Punteggio |
| ----- | |||
| N. gare = 0 | Media: - |
Punteggio TUTTO DORSO (Solo gare stagionali FIN e Campionati Italiani)
| Gara | Vasca | Tempo | Punteggio |
| 50DO | v25 | 00'49.44" | 651.7 |
| ----- | |||
| 651.7 | |||
| N. gare = 1 | Media: 651.70 |
Punteggio FINALMENTE LIBERO (Solo gare stagionali FIN e Campionati Italiani)
| Gara | Vasca | Tempo | Punteggio |
| 400SL | v50 | 06'30.07" | 734.66 |
| 100SL | v25 | 01'24.07" | 730.34 |
| 800SL | v50 | 13'35.57" | 727.8 |
| 50SL | v25 | 00'38.02" | 727.25 |
| 200SL | v25 | 03'03.34" | 726.03 |
| ----- | |||
| 3646.08 | |||
| N. gare = 5 | Media: 729.22 |
Punteggio HAMBURGER MIDI (Solo gare stagionali FIN e Campionati Italiani)
| Gara | Vasca | Tempo | Punteggio |
| 100SL | v25 | 01'24.07" | 730.34 |
| ----- | |||
| 730.34 | |||
| N. gare = 1 | Media: 730.34 |
Punteggio HAMBURGER MAXI (Solo gare stagionali FIN e Campionati Italiani)
| Gara | Vasca | Tempo | Punteggio |
| 200SL | v25 | 03'03.34" | 726.03 |
| ----- | |||
| 726.03 | |||
| N. gare = 1 | Media: 726.03 |