| GARA | VASCA | TIPOGARA | TEMPO | PUNTEGGIO | POSIZIONE | DATA | PISCINA |
| 800SL | v50 | S | 10'53.30" | 795.46 | 1 | 03-nov | ROMA_NUOTO_MASTER |
| 100SL | v25 | S | 00'58.32" | 871.57 | 2 | 18-nov | ROMA_NUOTO_MASTER |
| 100RA | v25 | S | 01'12.34" | 860.93 | 1 | 18-nov | ROMA_NUOTO_MASTER |
| 1500SL | v50 | S | 20'27.70" | 817.93 | 4 | 08-dic | ROMA_NUOTO_MASTER |
| 100RA | v50 | S | 01'15.46" | 863.23 | 1 | 08-dic | ROMA_NUOTO_MASTER |
| 100FA | v25 | S | 01'03.86" | 861.73 | 3 | 16-dic | ROMA_NUOTO_MASTER |
| 100MI | v25 | S | 01'06.34" | 859.36 | 3 | 16-dic | ROMA_NUOTO_MASTER |
| 50DO | v25 | S | 00'33.53" | 774.53 | 1 | 13-gen | ROMA_NUOTO_MASTER |
| 50SL | v25 | S | 00'26.77" | 851.33 | 1 | 13-gen | ROMA_NUOTO_MASTER |
| 400SL | v25 | S | 04'51.35" | 828.49 | 4 | 26-gen | ROMA_NUOTO_MASTER |
| 200MI | v25 | S | 02'31.06" | 838.47 | 2 | 26-gen | ROMA_NUOTO_MASTER |
| 200RA | v25 | S | 02'42.69" | 843.57 | 1 | 10-feb | ROMA_NUOTO_MASTER |
| 100RA | v25 | S | 01'11.72" | 868.38 | 1 | 23-feb | ROMA_NUOTO_MASTER |
| 100DO | v25 | S | 01'15.25" | 755.22 | 4 | 10-mar | ROMA_NUOTO_MASTER |
| 200SL | v25 | S | 02'10.78" | 864.89 | 2 | 10-mar | ROMA_NUOTO_MASTER |
| 50FA | v25 | S | 00'29.29" | 833.05 | 3 | 23-mar | ROMA_NUOTO_MASTER |
| 200FA | v25 | S | 02'34.87" | 805.77 | 2 | 24-mar | ROMA_NUOTO_MASTER |
| 800SL | v25 | S | 10'15.15" | 823.51 | 3 | 14-apr | ROMA_NUOTO_MASTER |
| 100MI | v25 | S | 01'07.33" | 846.73 | 2 | 14-apr | ROMA_NUOTO_MASTER |
| 50RA | v25 | S | 00'33.49" | 852.49 | 2 | 28-apr | ROMA_NUOTO_MASTER |
| 100SL | v25 | S | 00'58.26" | 872.47 | 3 | 28-apr | ROMA_NUOTO_MASTER |
| 50FA | v50 | S | 00'28.94" | 863.51 | 1 | 12-mag | ROMA_NUOTO_MASTER |
| 200MI | v50 | S | 02'35.06" | 848.31 | 2 | 12-mag | ROMA_NUOTO_MASTER |
| 100SL | v25 | S | 00'57.47" | 884.46 | 3 | 26-mag | ROMA_NUOTO_MASTER |
| 400MI | v25 | S | 05'30.10" | 830.08 | 2 | 26-mag | ROMA_NUOTO_MASTER |
| 200DO | v50 | S | 02'55.98" | 737.92 | 4 | 02-giu | ROMA_NUOTO_MASTER |
| 200RA | v50 | I | 02'47.92" | 852.67 | 5 | 27-giu | ROMA_NUOTO_MASTER |
| 50RA | v50 | I | 00'33.26" | 873.72 | 12 | 28-giu | ROMA_NUOTO_MASTER |
| 100RA | v50 | I | 01'16.37" | 852.95 | 12 | 29-giu | ROMA_NUOTO_MASTER |
| Legenda tipo gara:
S Gara stagionale I Campionati Italiani Master E Campionati Europei Master M Campionati Mondiali Master FC Gara fuori circuito |
Punteggio SUPERMASTER (Solo gare stagionali FIN e Campionati Italiani)
| Gara | Vasca | Tempo | Punteggio |
| 100SL | v25 | 00'57.47" | 884.46 |
| 50RA | v50 | 00'33.26" | 873.72 |
| 100RA | v25 | 01'11.72" | 868.38 |
| 200SL | v25 | 02'10.78" | 864.89 |
| 50FA | v50 | 00'28.94" | 863.51 |
| ----- | |||
| 4354.96 | |||
| N. gare = 5 | Media: 870.99 |
Punteggio IRONMASTER (Solo gare stagionali FIN e Campionati Italiani)
| Gara | Vasca | Tempo | Punteggio |
| 100SL | v25 | 00'57.47" | 884.46 |
| 50RA | v50 | 00'33.26" | 873.72 |
| 100RA | v25 | 01'11.72" | 868.38 |
| 200SL | v25 | 02'10.78" | 864.89 |
| 50FA | v50 | 00'28.94" | 863.51 |
| 100FA | v25 | 01'03.86" | 861.73 |
| 100MI | v25 | 01'06.34" | 859.36 |
| 200RA | v50 | 02'47.92" | 852.67 |
| 50SL | v25 | 00'26.77" | 851.33 |
| 200MI | v50 | 02'35.06" | 848.31 |
| 400MI | v25 | 05'30.10" | 830.08 |
| 400SL | v25 | 04'51.35" | 828.49 |
| 800SL | v25 | 10'15.15" | 823.51 |
| 1500SL | v50 | 20'27.70" | 817.93 |
| 200FA | v25 | 02'34.87" | 805.77 |
| 50DO | v25 | 00'33.53" | 774.53 |
| 100DO | v25 | 01'15.25" | 755.22 |
| 200DO | v50 | 02'55.98" | 737.92 |
| ----- | |||
| 15001.81 | |||
| N. gare = 18 | Media: 833.43 |
Punteggio PINNA ALATA (Solo gare stagionali FIN e Campionati Italiani)
| Gara | Vasca | Tempo | Punteggio |
| 50RA | v50 | 00'33.26" | 873.72 |
| 50FA | v50 | 00'28.94" | 863.51 |
| 100MI | v25 | 01'06.34" | 859.36 |
| 50SL | v25 | 00'26.77" | 851.33 |
| 50DO | v25 | 00'33.53" | 774.53 |
| ----- | |||
| 4222.45 | |||
| N. gare = 5 | Media: 844.49 |
Punteggio TUTTA DELFO (Solo gare stagionali FIN e Campionati Italiani)
| Gara | Vasca | Tempo | Punteggio |
| 50FA | v50 | 00'28.94" | 863.51 |
| 100FA | v25 | 01'03.86" | 861.73 |
| 200FA | v25 | 02'34.87" | 805.77 |
| ----- | |||
| 2531.01 | |||
| N. gare = 3 | Media: 843.67 |
Punteggio TUTTA RANA (Solo gare stagionali FIN e Campionati Italiani)
| Gara | Vasca | Tempo | Punteggio |
| 50RA | v50 | 00'33.26" | 873.72 |
| 100RA | v25 | 01'11.72" | 868.38 |
| 200RA | v50 | 02'47.92" | 852.67 |
| ----- | |||
| 2594.77 | |||
| N. gare = 3 | Media: 864.92 |
Punteggio TUTTO DORSO (Solo gare stagionali FIN e Campionati Italiani)
| Gara | Vasca | Tempo | Punteggio |
| 50DO | v25 | 00'33.53" | 774.53 |
| 100DO | v25 | 01'15.25" | 755.22 |
| 200DO | v50 | 02'55.98" | 737.92 |
| ----- | |||
| 2267.67 | |||
| N. gare = 3 | Media: 755.89 |
Punteggio FINALMENTE LIBERO (Solo gare stagionali FIN e Campionati Italiani)
| Gara | Vasca | Tempo | Punteggio |
| 100SL | v25 | 00'57.47" | 884.46 |
| 200SL | v25 | 02'10.78" | 864.89 |
| 50SL | v25 | 00'26.77" | 851.33 |
| 400SL | v25 | 04'51.35" | 828.49 |
| 800SL | v25 | 10'15.15" | 823.51 |
| ----- | |||
| 4252.68 | |||
| N. gare = 5 | Media: 850.54 |
Punteggio HAMBURGER MIDI (Solo gare stagionali FIN e Campionati Italiani)
| Gara | Vasca | Tempo | Punteggio |
| 100SL | v25 | 00'57.47" | 884.46 |
| 100RA | v25 | 01'11.72" | 868.38 |
| 100FA | v25 | 01'03.86" | 861.73 |
| 200MI | v50 | 02'35.06" | 848.31 |
| 100DO | v25 | 01'15.25" | 755.22 |
| ----- | |||
| 4218.1 | |||
| N. gare = 5 | Media: 843.62 |
Punteggio HAMBURGER MAXI (Solo gare stagionali FIN e Campionati Italiani)
| Gara | Vasca | Tempo | Punteggio |
| 200SL | v25 | 02'10.78" | 864.89 |
| 200RA | v50 | 02'47.92" | 852.67 |
| 400MI | v25 | 05'30.10" | 830.08 |
| 200FA | v25 | 02'34.87" | 805.77 |
| 200DO | v50 | 02'55.98" | 737.92 |
| ----- | |||
| 4091.33 | |||
| N. gare = 5 | Media: 818.27 |