| GARA | VASCA | TIPOGARA | TEMPO | PUNTEGGIO | POSIZIONE | DATA | PISCINA |
| 50FA | v25 | S | 00'33.96" | 739.69 | 5 | 18-nov | ROMA_NUOTO_MASTER |
| 100DO | v25 | S | 01'20.20" | 716.33 | 3 | 18-nov | ROMA_NUOTO_MASTER |
| 100SL | v25 | S | 01'02.93" | 814.4 | 2 | 13-gen | ROMA_NUOTO_MASTER |
| 400SL | v25 | S | 04'51.38" | 834.61 | 3 | 17-feb | ROMA_NUOTO_MASTER |
| 400MI | v25 | S | 05'41.67" | 805.28 | 3 | 17-feb | ROMA_NUOTO_MASTER |
| 800SL | v50 | S | 10'39.09" | 823.08 | 3 | 12-mag | ROMA_NUOTO_MASTER |
| 100FA | v50 | S | 01'19.45" | 721.46 | 1 | 12-mag | ROMA_NUOTO_MASTER |
| 400MI | v50 | S | 06'02.71" | 795.1 | 1 | 02-giu | ROMA_NUOTO_MASTER |
| Legenda tipo gara:
S Gara stagionale I Campionati Italiani Master E Campionati Europei Master M Campionati Mondiali Master FC Gara fuori circuito |
Punteggio SUPERMASTER (Solo gare stagionali FIN e Campionati Italiani)
| Gara | Vasca | Tempo | Punteggio |
| 400SL | v25 | 04'51.38" | 834.61 |
| 800SL | v50 | 10'39.09" | 823.08 |
| 100SL | v25 | 01'02.93" | 814.4 |
| 400MI | v25 | 05'41.67" | 805.28 |
| 50FA | v25 | 00'33.96" | 739.69 |
| ----- | |||
| 4017.06 | |||
| N. gare = 5 | Media: 803.41 |
Punteggio IRONMASTER (Solo gare stagionali FIN e Campionati Italiani)
| Gara | Vasca | Tempo | Punteggio |
| 400SL | v25 | 04'51.38" | 834.61 |
| 800SL | v50 | 10'39.09" | 823.08 |
| 100SL | v25 | 01'02.93" | 814.4 |
| 400MI | v25 | 05'41.67" | 805.28 |
| 50FA | v25 | 00'33.96" | 739.69 |
| 100FA | v50 | 01'19.45" | 721.46 |
| 100DO | v25 | 01'20.20" | 716.33 |
| ----- | |||
| 5454.85 | |||
| N. gare = 7 | Media: 779.26 |
Punteggio PINNA ALATA (Solo gare stagionali FIN e Campionati Italiani)
| Gara | Vasca | Tempo | Punteggio |
| 50FA | v25 | 00'33.96" | 739.69 |
| ----- | |||
| 739.69 | |||
| N. gare = 1 | Media: 739.69 |
Punteggio TUTTA DELFO (Solo gare stagionali FIN e Campionati Italiani)
| Gara | Vasca | Tempo | Punteggio |
| 50FA | v25 | 00'33.96" | 739.69 |
| 100FA | v50 | 01'19.45" | 721.46 |
| ----- | |||
| 1461.15 | |||
| N. gare = 2 | Media: 730.58 |
Punteggio TUTTA RANA (Solo gare stagionali FIN e Campionati Italiani)
| Gara | Vasca | Tempo | Punteggio |
| ----- | |||
| N. gare = 0 | Media: - |
Punteggio TUTTO DORSO (Solo gare stagionali FIN e Campionati Italiani)
| Gara | Vasca | Tempo | Punteggio |
| 100DO | v25 | 01'20.20" | 716.33 |
| ----- | |||
| 716.33 | |||
| N. gare = 1 | Media: 716.33 |
Punteggio FINALMENTE LIBERO (Solo gare stagionali FIN e Campionati Italiani)
| Gara | Vasca | Tempo | Punteggio |
| 400SL | v25 | 04'51.38" | 834.61 |
| 800SL | v50 | 10'39.09" | 823.08 |
| 100SL | v25 | 01'02.93" | 814.4 |
| ----- | |||
| 2472.09 | |||
| N. gare = 3 | Media: 824.03 |
Punteggio HAMBURGER MIDI (Solo gare stagionali FIN e Campionati Italiani)
| Gara | Vasca | Tempo | Punteggio |
| 100SL | v25 | 01'02.93" | 814.4 |
| 100FA | v50 | 01'19.45" | 721.46 |
| 100DO | v25 | 01'20.20" | 716.33 |
| ----- | |||
| 2252.19 | |||
| N. gare = 3 | Media: 750.73 |
Punteggio HAMBURGER MAXI (Solo gare stagionali FIN e Campionati Italiani)
| Gara | Vasca | Tempo | Punteggio |
| 400MI | v25 | 05'41.67" | 805.28 |
| ----- | |||
| 805.28 | |||
| N. gare = 1 | Media: 805.28 |