| GARA | VASCA | TIPOGARA | TEMPO | PUNTEGGIO | POSIZIONE | DATA | PISCINA |
| 50FA | v25 | S | 00'38.34" | 760.56 | 2 | 18-nov | ROMA_NUOTO_MASTER |
| 100SL | v25 | S | 01'17.84" | 762.08 | 3 | 18-nov | ROMA_NUOTO_MASTER |
| 50SL | v25 | S | 00'34.31" | 785.19 | 5 | 16-dic | ROMA_NUOTO_MASTER |
| 100MI | v25 | S | 01'30.14" | 749.39 | 4 | 16-dic | ROMA_NUOTO_MASTER |
| 50FA | v25 | S | 00'38.42" | 758.98 | 4 | 26-gen | ROMA_NUOTO_MASTER |
| 100MI | v25 | S | 01'32.38" | 731.22 | 1 | 27-gen | ROMA_NUOTO_MASTER |
| 50FA | v25 | S | 00'37.08" | 786.41 | 1 | 17-feb | ROMA_NUOTO_MASTER |
| 50SL | v25 | S | 00'33.95" | 793.52 | 12 | 24-feb | ROMA_NUOTO_MASTER |
| 50FA | v25 | S | 00'37.31" | 781.56 | 1 | 14-apr | ROMA_NUOTO_MASTER |
| 200SL | v25 | S | 02'54.43" | 752.91 | 1 | 14-apr | ROMA_NUOTO_MASTER |
| 50FA | v25 | S | 00'37.38" | 780.1 | 6 | 27-apr | ROMA_NUOTO_MASTER |
| 50SL | v25 | S | 00'33.80" | 797.04 | 9 | 27-apr | ROMA_NUOTO_MASTER |
| 100SL | v50 | S | 01'17.87" | 776.55 | 3 | 11-mag | ROMA_NUOTO_MASTER |
| 800SL | v50 | S | 13'13.83" | 730.86 | 5 | 12-mag | ROMA_NUOTO_MASTER |
| 50SL | v25 | S | 00'33.73" | 798.7 | 4 | 26-mag | ROMA_NUOTO_MASTER |
| 50FA | v25 | S | 00'36.94" | 789.39 | 3 | 26-mag | ROMA_NUOTO_MASTER |
| 50SL | v50 | S | 00'34.79" | 787.58 | 3 | 02-giu | ROMA_NUOTO_MASTER |
| 200SL | v50 | S | 02'52.97" | 772.91 | 1 | 08-giu | ROMA_NUOTO_MASTER |
| 50FA | v50 | S | 00'37.97" | 772.45 | 1 | 08-giu | ROMA_NUOTO_MASTER |
| 200SL | v50 | I | 02'51.74" | 778.44 | 14 | 27-giu | ROMA_NUOTO_MASTER |
| 50FA | v50 | I | 00'37.19" | 788.65 | 8 | 28-giu | ROMA_NUOTO_MASTER |
| 50SL | v50 | I | 00'34.68" | 790.08 | 23 | 29-giu | ROMA_NUOTO_MASTER |
| Legenda tipo gara:
S Gara stagionale I Campionati Italiani Master E Campionati Europei Master M Campionati Mondiali Master FC Gara fuori circuito |
Punteggio SUPERMASTER (Solo gare stagionali FIN e Campionati Italiani)
| Gara | Vasca | Tempo | Punteggio |
| 50SL | v25 | 00'33.73" | 798.7 |
| 50FA | v25 | 00'36.94" | 789.39 |
| 200SL | v50 | 02'51.74" | 778.44 |
| 100SL | v50 | 01'17.87" | 776.55 |
| 100MI | v25 | 01'30.14" | 749.39 |
| ----- | |||
| 3892.47 | |||
| N. gare = 5 | Media: 778.49 |
Punteggio IRONMASTER (Solo gare stagionali FIN e Campionati Italiani)
| Gara | Vasca | Tempo | Punteggio |
| 50SL | v25 | 00'33.73" | 798.7 |
| 50FA | v25 | 00'36.94" | 789.39 |
| 200SL | v50 | 02'51.74" | 778.44 |
| 100SL | v50 | 01'17.87" | 776.55 |
| 100MI | v25 | 01'30.14" | 749.39 |
| 800SL | v50 | 13'13.83" | 730.86 |
| ----- | |||
| 4623.33 | |||
| N. gare = 6 | Media: 770.55 |
Punteggio PINNA ALATA (Solo gare stagionali FIN e Campionati Italiani)
| Gara | Vasca | Tempo | Punteggio |
| 50SL | v25 | 00'33.73" | 798.7 |
| 50FA | v25 | 00'36.94" | 789.39 |
| 100MI | v25 | 01'30.14" | 749.39 |
| ----- | |||
| 2337.48 | |||
| N. gare = 3 | Media: 779.16 |
Punteggio TUTTA DELFO (Solo gare stagionali FIN e Campionati Italiani)
| Gara | Vasca | Tempo | Punteggio |
| 50FA | v25 | 00'36.94" | 789.39 |
| ----- | |||
| 789.39 | |||
| N. gare = 1 | Media: 789.39 |
Punteggio TUTTA RANA (Solo gare stagionali FIN e Campionati Italiani)
| Gara | Vasca | Tempo | Punteggio |
| ----- | |||
| N. gare = 0 | Media: - |
Punteggio TUTTO DORSO (Solo gare stagionali FIN e Campionati Italiani)
| Gara | Vasca | Tempo | Punteggio |
| ----- | |||
| N. gare = 0 | Media: - |
Punteggio FINALMENTE LIBERO (Solo gare stagionali FIN e Campionati Italiani)
| Gara | Vasca | Tempo | Punteggio |
| 50SL | v25 | 00'33.73" | 798.7 |
| 200SL | v50 | 02'51.74" | 778.44 |
| 100SL | v50 | 01'17.87" | 776.55 |
| 800SL | v50 | 13'13.83" | 730.86 |
| ----- | |||
| 3084.55 | |||
| N. gare = 4 | Media: 771.14 |
Punteggio HAMBURGER MIDI (Solo gare stagionali FIN e Campionati Italiani)
| Gara | Vasca | Tempo | Punteggio |
| 100SL | v50 | 01'17.87" | 776.55 |
| ----- | |||
| 776.55 | |||
| N. gare = 1 | Media: 776.55 |
Punteggio HAMBURGER MAXI (Solo gare stagionali FIN e Campionati Italiani)
| Gara | Vasca | Tempo | Punteggio |
| 200SL | v50 | 02'51.74" | 778.44 |
| ----- | |||
| 778.44 | |||
| N. gare = 1 | Media: 778.44 |