| GARA | VASCA | TIPOGARA | TEMPO | PUNTEGGIO | POSIZIONE | DATA | PISCINA |
| 100MI | v25 | S | 01'31.67" | 736.88 | 2 | 04-nov | ROMA_NUOTO_MASTER |
| 100RA | v25 | S | 01'41.65" | 725.73 | 1 | 04-nov | ROMA_NUOTO_MASTER |
| 800SL | v50 | S | 13'26.30" | 719.38 | 2 | 17-nov | ROMA_NUOTO_MASTER |
| 100DO | v50 | S | 01'42.72" | 670.66 | 2 | 17-nov | ROMA_NUOTO_MASTER |
| 200SL | v25 | S | 02'56.46" | 744.25 | 6 | 18-nov | ROMA_NUOTO_MASTER |
| 50DO | v25 | S | 00'45.38" | 682.68 | 5 | 18-nov | ROMA_NUOTO_MASTER |
| 200MI | v25 | S | 03'14.25" | 765.15 | 3 | 10-feb | ROMA_NUOTO_MASTER |
| 400SL | v25 | S | 06'05.06" | 760.18 | 7 | 17-feb | ROMA_NUOTO_MASTER |
| 100FA | v25 | S | 01'41.92" | 645.31 | 3 | 24-mar | ROMA_NUOTO_MASTER |
| 200FA | v25 | S | 03'41.08" | 670.26 | 1 | 24-mar | ROMA_NUOTO_MASTER |
| 200RA | v25 | S | 03'37.10" | 757.02 | 1 | 07-apr | ROMA_NUOTO_MASTER |
| 200DO | v25 | S | 03'24.60" | 711.18 | 2 | 07-apr | ROMA_NUOTO_MASTER |
| 50FA | v25 | S | 00'43.44" | 671.27 | 3 | 14-apr | ROMA_NUOTO_MASTER |
| 50RA | v25 | S | 00'44.43" | 767.27 | 2 | 28-apr | ROMA_NUOTO_MASTER |
| 100SL | v25 | S | 01'20.22" | 739.47 | 9 | 28-apr | ROMA_NUOTO_MASTER |
| 400SL | v50 | S | 06'24.40" | 734.39 | 2 | 12-mag | ROMA_NUOTO_MASTER |
| 800SL | v50 | S | 13'06.00" | 738.14 | 4 | 12-mag | ROMA_NUOTO_MASTER |
| 50SL | v25 | S | 00'36.19" | 744.4 | 8 | 26-mag | ROMA_NUOTO_MASTER |
| 400MI | v25 | S | 07'08.11" | 749.76 | 1 | 26-mag | ROMA_NUOTO_MASTER |
| 100RA | v50 | S | 01'43.62" | 735.57 | 1 | 01-giu | ROMA_NUOTO_MASTER |
| 400SL | v50 | S | 06'19.71" | 743.46 | 2 | 01-giu | ROMA_NUOTO_MASTER |
| 1500SL | v50 | S | 25'23.50" | 737.34 | 2 | 08-giu | ROMA_NUOTO_MASTER |
| 400MI | v50 | S | 07'24.86" | 741.74 | 1 | 09-giu | ROMA_NUOTO_MASTER |
| 800SL | v50 | I | 12'52.54" | 751 | 11 | 25-giu | ROMA_NUOTO_MASTER |
| 400MI | v50 | I | 07'13.58" | 761.04 | 5 | 26-giu | ROMA_NUOTO_MASTER |
| 100RA | v50 | I | 01'43.34" | 737.57 | 17 | 29-giu | ROMA_NUOTO_MASTER |
| Legenda tipo gara:
S Gara stagionale I Campionati Italiani Master E Campionati Europei Master M Campionati Mondiali Master FC Gara fuori circuito |
Punteggio SUPERMASTER (Solo gare stagionali FIN e Campionati Italiani)
| Gara | Vasca | Tempo | Punteggio |
| 50RA | v25 | 00'44.43" | 767.27 |
| 200MI | v25 | 03'14.25" | 765.15 |
| 400MI | v50 | 07'13.58" | 761.04 |
| 400SL | v25 | 06'05.06" | 760.18 |
| 200RA | v25 | 03'37.10" | 757.02 |
| ----- | |||
| 3810.66 | |||
| N. gare = 5 | Media: 762.13 |
Punteggio IRONMASTER (Solo gare stagionali FIN e Campionati Italiani)
| Gara | Vasca | Tempo | Punteggio |
| 50RA | v25 | 00'44.43" | 767.27 |
| 200MI | v25 | 03'14.25" | 765.15 |
| 400MI | v50 | 07'13.58" | 761.04 |
| 400SL | v25 | 06'05.06" | 760.18 |
| 200RA | v25 | 03'37.10" | 757.02 |
| 800SL | v50 | 12'52.54" | 751 |
| 50SL | v25 | 00'36.19" | 744.4 |
| 200SL | v25 | 02'56.46" | 744.25 |
| 100SL | v25 | 01'20.22" | 739.47 |
| 100RA | v50 | 01'43.34" | 737.57 |
| 1500SL | v50 | 25'23.50" | 737.34 |
| 100MI | v25 | 01'31.67" | 736.88 |
| 200DO | v25 | 03'24.60" | 711.18 |
| 50DO | v25 | 00'45.38" | 682.68 |
| 50FA | v25 | 00'43.44" | 671.27 |
| 100DO | v50 | 01'42.72" | 670.66 |
| 200FA | v25 | 03'41.08" | 670.26 |
| 100FA | v25 | 01'41.92" | 645.31 |
| ----- | |||
| 13052.93 | |||
| N. gare = 18 | Media: 725.16 |
Punteggio PINNA ALATA (Solo gare stagionali FIN e Campionati Italiani)
| Gara | Vasca | Tempo | Punteggio |
| 50RA | v25 | 00'44.43" | 767.27 |
| 50SL | v25 | 00'36.19" | 744.4 |
| 100MI | v25 | 01'31.67" | 736.88 |
| 50DO | v25 | 00'45.38" | 682.68 |
| 50FA | v25 | 00'43.44" | 671.27 |
| ----- | |||
| 3602.5 | |||
| N. gare = 5 | Media: 720.50 |
Punteggio TUTTA DELFO (Solo gare stagionali FIN e Campionati Italiani)
| Gara | Vasca | Tempo | Punteggio |
| 50FA | v25 | 00'43.44" | 671.27 |
| 200FA | v25 | 03'41.08" | 670.26 |
| 100FA | v25 | 01'41.92" | 645.31 |
| ----- | |||
| 1986.84 | |||
| N. gare = 3 | Media: 662.28 |
Punteggio TUTTA RANA (Solo gare stagionali FIN e Campionati Italiani)
| Gara | Vasca | Tempo | Punteggio |
| 50RA | v25 | 00'44.43" | 767.27 |
| 200RA | v25 | 03'37.10" | 757.02 |
| 100RA | v50 | 01'43.34" | 737.57 |
| ----- | |||
| 2261.86 | |||
| N. gare = 3 | Media: 753.95 |
Punteggio TUTTO DORSO (Solo gare stagionali FIN e Campionati Italiani)
| Gara | Vasca | Tempo | Punteggio |
| 200DO | v25 | 03'24.60" | 711.18 |
| 50DO | v25 | 00'45.38" | 682.68 |
| 100DO | v50 | 01'42.72" | 670.66 |
| ----- | |||
| 2064.52 | |||
| N. gare = 3 | Media: 688.17 |
Punteggio FINALMENTE LIBERO (Solo gare stagionali FIN e Campionati Italiani)
| Gara | Vasca | Tempo | Punteggio |
| 400SL | v25 | 06'05.06" | 760.18 |
| 800SL | v50 | 12'52.54" | 751 |
| 50SL | v25 | 00'36.19" | 744.4 |
| 200SL | v25 | 02'56.46" | 744.25 |
| 100SL | v25 | 01'20.22" | 739.47 |
| ----- | |||
| 3739.3 | |||
| N. gare = 5 | Media: 747.86 |
Punteggio HAMBURGER MIDI (Solo gare stagionali FIN e Campionati Italiani)
| Gara | Vasca | Tempo | Punteggio |
| 200MI | v25 | 03'14.25" | 765.15 |
| 100SL | v25 | 01'20.22" | 739.47 |
| 100RA | v50 | 01'43.34" | 737.57 |
| 100DO | v50 | 01'42.72" | 670.66 |
| 100FA | v25 | 01'41.92" | 645.31 |
| ----- | |||
| 3558.16 | |||
| N. gare = 5 | Media: 711.63 |
Punteggio HAMBURGER MAXI (Solo gare stagionali FIN e Campionati Italiani)
| Gara | Vasca | Tempo | Punteggio |
| 400MI | v50 | 07'13.58" | 761.04 |
| 200RA | v25 | 03'37.10" | 757.02 |
| 200SL | v25 | 02'56.46" | 744.25 |
| 200DO | v25 | 03'24.60" | 711.18 |
| 200FA | v25 | 03'41.08" | 670.26 |
| ----- | |||
| 3643.75 | |||
| N. gare = 5 | Media: 728.75 |