| GARA | VASCA | TIPOGARA | TEMPO | PUNTEGGIO | POSIZIONE | DATA | PISCINA |
| 800SL | v50 | S | 09'18.34" | 931.28 | 2 | 04-nov | ROMA_NUOTO_MASTER |
| 200MI | v50 | S | 02'25.55" | 904.5 | 1 | 04-nov | ROMA_NUOTO_MASTER |
| 200FA | v25 | S | 02'21.56" | 881.53 | 1 | 05-nov | ROMA_NUOTO_MASTER |
| 100MI | v25 | S | 01'07.83" | 842.69 | 1 | 05-nov | ROMA_NUOTO_MASTER |
| 100DO | v50 | S | 01'10.23" | 847.64 | 1 | 18-nov | ROMA_NUOTO_MASTER |
| 100FA | v50 | S | 01'06.90" | 836.17 | 2 | 18-nov | ROMA_NUOTO_MASTER |
| 200MI | v25 | S | 02'21.67" | 894.05 | 1 | 19-nov | ROMA_NUOTO_MASTER |
| 400SL | v25 | S | 04'26.94" | 907.25 | 1 | 19-nov | ROMA_NUOTO_MASTER |
| 100SL | v25 | S | 00'59.31" | 857.36 | 1 | 26-nov | ROMA_NUOTO_MASTER |
| 100MI | v25 | S | 01'06.08" | 865.01 | 2 | 26-nov | ROMA_NUOTO_MASTER |
| 1500SL | v50 | S | 17'36.19" | 950.76 | 1 | 09-dic | ROMA_NUOTO_MASTER |
| 400SL | v50 | S | 04'29.69" | 927.03 | 1 | 10-dic | ROMA_NUOTO_MASTER |
| 800SL | v50 | S | 09'19.16" | 929.91 | 1 | 17-dic | ROMA_NUOTO_MASTER |
| 50DO | v50 | S | 00'33.45" | 815.55 | 1 | 17-dic | ROMA_NUOTO_MASTER |
| 50RA | v25 | S | 00'34.62" | 825.25 | 1 | 14-gen | ROMA_NUOTO_MASTER |
| 50SL | v25 | S | 00'28.21" | 807.87 | 2 | 14-gen | ROMA_NUOTO_MASTER |
| 100FA | v50 | S | 01'07.83" | 824.71 | 1 | 13-gen | ROMA_NUOTO_MASTER |
| 400SL | v50 | S | 04'37.50" | 900.94 | 1 | 13-gen | ROMA_NUOTO_MASTER |
| 200RA | v25 | S | 02'39.78" | 860.12 | 1 | 21-gen | ROMA_NUOTO_MASTER |
| 400MI | v25 | S | 04'57.68" | 920.49 | 1 | 21-gen | ROMA_NUOTO_MASTER |
| 800SL | v25 | S | 08'56.96" | 945.41 | 1 | 20-gen | ROMA_NUOTO_MASTER |
| 200MI | v25 | S | 02'19.56" | 907.57 | 1 | 20-gen | ROMA_NUOTO_MASTER |
| 200FA | v25 | S | 02'20.70" | 886.92 | 1 | 27-gen | ROMA_NUOTO_MASTER |
| 400SL | v25 | S | 04'20.28" | 930.46 | 1 | 25-feb | ROMA_NUOTO_MASTER |
| 800SL | v25 | S | 08'54.11" | 950.46 | 1 | 24-feb | ROMA_NUOTO_MASTER |
| 400MI | v25 | S | 05'07.80" | 890.22 | 1 | 03-feb | ROMA_NUOTO_MASTER |
| 400SL | v25 | S | 04'23.41" | 919.4 | 1 | 03-feb | ROMA_NUOTO_MASTER |
| 200DO | v25 | S | 02'23.60" | 868.18 | 1 | 11-feb | ROMA_NUOTO_MASTER |
| 200RA | v25 | S | 02'36.75" | 876.75 | 1 | 10-feb | ROMA_NUOTO_MASTER |
| 200FA | v25 | S | 02'19.77" | 892.82 | 1 | 04-mar | ROMA_NUOTO_MASTER |
| 50FA | v25 | S | 00'29.75" | 821.51 | 3 | 04-mar | ROMA_NUOTO_MASTER |
| 200SL | v25 | S | 02'11.79" | 858.64 | 1 | 18-mar | ROMA_NUOTO_MASTER |
| 100DO | v25 | S | 01'10.87" | 803.3 | 1 | 18-mar | ROMA_NUOTO_MASTER |
| 200DO | v50 | S | 02'38.70" | 818.27 | 1 | 18-mar | ROMA_NUOTO_MASTER |
| 200MI | v50 | S | 02'36.03" | 843.75 | 1 | 18-mar | ROMA_NUOTO_MASTER |
| 400MI | v25 | S | 05'01.86" | 907.74 | 1 | 25-mar | ROMA_NUOTO_MASTER |
| 100DO | v25 | S | 01'09.26" | 821.98 | 2 | 25-mar | ROMA_NUOTO_MASTER |
| 200SL | v25 | S | 02'10.38" | 867.92 | 1 | 08-apr | ROMA_NUOTO_MASTER |
| 100RA | v25 | S | 01'17.22" | 807.04 | 1 | 08-apr | ROMA_NUOTO_MASTER |
| 200SL | v25 | S | 02'07.00" | 889.62 | 1 | 21-apr | ROMA_NUOTO_MASTER |
| 400SL | v25 | S | 04'32.40" | 888.41 | 1 | 21-apr | ROMA_NUOTO_MASTER |
| 800SL | v25 | S | 09'10.55" | 922.08 | 1 | 29-apr | ROMA_NUOTO_MASTER |
| 200MI | v25 | S | 02'22.28" | 890.22 | 1 | 29-apr | ROMA_NUOTO_MASTER |
| 200SL | v25 | S | 02'08.64" | 879.66 | 1 | 05-mag | ROMA_NUOTO_MASTER |
| 400SL | v25 | S | 04'25.21" | 913.16 | 1 | 06-mag | ROMA_NUOTO_MASTER |
| 800SL | v50 | S | 09'43.47" | 891.17 | 1 | 12-mag | ROMA_NUOTO_MASTER |
| 200MI | v50 | S | 02'28.95" | 883.85 | 1 | 12-mag | ROMA_NUOTO_MASTER |
| 200SL | v50 | FC | 02'12.85" | 871.21 | 0 | 19-mag | ROMA_NUOTO_MASTER |
| 400SL | v50 | S | 04'40.94" | 889.91 | 1 | 20-mag | ROMA_NUOTO_MASTER |
| 200RA | v50 | S | 02'57.89" | 804.88 | 1 | 20-mag | ROMA_NUOTO_MASTER |
| 200MI | v50 | S | 02'35.34" | 847.5 | 1 | 27-mag | ROMA_NUOTO_MASTER |
| 200SL | v50 | S | 02'11.98" | 876.95 | 1 | 03-giu | ROMA_NUOTO_MASTER |
| 400MI | v50 | S | 05'21.48" | 880.02 | 1 | 03-giu | ROMA_NUOTO_MASTER |
| 200MI | v50 | S | 02'33.88" | 855.54 | 1 | 09-giu | ROMA_NUOTO_MASTER |
| 800SL | v50 | I | 09'13.93" | 938.69 | 2 | 10-lug | ROMA_NUOTO_MASTER |
| 400MI | v50 | I | 05'12.13" | 906.39 | 1 | 11-lug | ROMA_NUOTO_MASTER |
| 400SL | v50 | I | 04'35.01" | 909.09 | 3 | 11-lug | ROMA_NUOTO_MASTER |
| Legenda tipo gara:
S Gara stagionale I Campionati Italiani Master E Campionati Europei Master M Campionati Mondiali Master FC Gara fuori circuito |
Punteggio SUPERMASTER (Solo gare stagionali FIN e Campionati Italiani)
| Gara | Vasca | Tempo | Punteggio |
| 1500SL | v50 | 17'36.19" | 950.76 |
| 800SL | v25 | 08'54.11" | 950.46 |
| 400SL | v25 | 04'20.28" | 930.46 |
| 400MI | v25 | 04'57.68" | 920.49 |
| 200MI | v25 | 02'19.56" | 907.57 |
| ----- | |||
| 4659.74 | |||
| N. gare = 5 | Media: 931.95 |
Punteggio IRONMASTER (Solo gare stagionali FIN e Campionati Italiani)
| Gara | Vasca | Tempo | Punteggio |
| 1500SL | v50 | 17'36.19" | 950.76 |
| 800SL | v25 | 08'54.11" | 950.46 |
| 400SL | v25 | 04'20.28" | 930.46 |
| 400MI | v25 | 04'57.68" | 920.49 |
| 200MI | v25 | 02'19.56" | 907.57 |
| 200FA | v25 | 02'19.77" | 892.82 |
| 200SL | v25 | 02'07.00" | 889.62 |
| 200RA | v25 | 02'36.75" | 876.75 |
| 200DO | v25 | 02'23.60" | 868.18 |
| 100MI | v25 | 01'06.08" | 865.01 |
| 100SL | v25 | 00'59.31" | 857.36 |
| 100DO | v50 | 01'10.23" | 847.64 |
| 100FA | v50 | 01'06.90" | 836.17 |
| 50RA | v25 | 00'34.62" | 825.25 |
| 50FA | v25 | 00'29.75" | 821.51 |
| 50DO | v50 | 00'33.45" | 815.55 |
| 50SL | v25 | 00'28.21" | 807.87 |
| 100RA | v25 | 01'17.22" | 807.04 |
| ----- | |||
| 15670.51 | |||
| N. gare = 18 | Media: 870.58 |
Punteggio PINNA ALATA (Solo gare stagionali FIN e Campionati Italiani)
| Gara | Vasca | Tempo | Punteggio |
| 100MI | v25 | 01'06.08" | 865.01 |
| 50RA | v25 | 00'34.62" | 825.25 |
| 50FA | v25 | 00'29.75" | 821.51 |
| 50DO | v50 | 00'33.45" | 815.55 |
| 50SL | v25 | 00'28.21" | 807.87 |
| ----- | |||
| 4135.19 | |||
| N. gare = 5 | Media: 827.04 |
Punteggio TUTTA DELFO (Solo gare stagionali FIN e Campionati Italiani)
| Gara | Vasca | Tempo | Punteggio |
| 200FA | v25 | 02'19.77" | 892.82 |
| 100FA | v50 | 01'06.90" | 836.17 |
| 50FA | v25 | 00'29.75" | 821.51 |
| ----- | |||
| 2550.5 | |||
| N. gare = 3 | Media: 850.17 |
Punteggio TUTTA RANA (Solo gare stagionali FIN e Campionati Italiani)
| Gara | Vasca | Tempo | Punteggio |
| 200RA | v25 | 02'36.75" | 876.75 |
| 50RA | v25 | 00'34.62" | 825.25 |
| 100RA | v25 | 01'17.22" | 807.04 |
| ----- | |||
| 2509.04 | |||
| N. gare = 3 | Media: 836.35 |
Punteggio TUTTO DORSO (Solo gare stagionali FIN e Campionati Italiani)
| Gara | Vasca | Tempo | Punteggio |
| 200DO | v25 | 02'23.60" | 868.18 |
| 100DO | v50 | 01'10.23" | 847.64 |
| 50DO | v50 | 00'33.45" | 815.55 |
| ----- | |||
| 2531.37 | |||
| N. gare = 3 | Media: 843.79 |
Punteggio FINALMENTE LIBERO (Solo gare stagionali FIN e Campionati Italiani)
| Gara | Vasca | Tempo | Punteggio |
| 1500SL | v50 | 17'36.19" | 950.76 |
| 800SL | v25 | 08'54.11" | 950.46 |
| 400SL | v25 | 04'20.28" | 930.46 |
| 200SL | v25 | 02'07.00" | 889.62 |
| 100SL | v25 | 00'59.31" | 857.36 |
| ----- | |||
| 4578.66 | |||
| N. gare = 5 | Media: 915.73 |
Punteggio HAMBURGER MIDI (Solo gare stagionali FIN e Campionati Italiani)
| Gara | Vasca | Tempo | Punteggio |
| 200MI | v25 | 02'19.56" | 907.57 |
| 100SL | v25 | 00'59.31" | 857.36 |
| 100DO | v50 | 01'10.23" | 847.64 |
| 100FA | v50 | 01'06.90" | 836.17 |
| 100RA | v25 | 01'17.22" | 807.04 |
| ----- | |||
| 4255.78 | |||
| N. gare = 5 | Media: 851.16 |
Punteggio HAMBURGER MAXI (Solo gare stagionali FIN e Campionati Italiani)
| Gara | Vasca | Tempo | Punteggio |
| 400MI | v25 | 04'57.68" | 920.49 |
| 200FA | v25 | 02'19.77" | 892.82 |
| 200SL | v25 | 02'07.00" | 889.62 |
| 200RA | v25 | 02'36.75" | 876.75 |
| 200DO | v25 | 02'23.60" | 868.18 |
| ----- | |||
| 4447.86 | |||
| N. gare = 5 | Media: 889.57 |