| GARA | VASCA | TIPOGARA | TEMPO | PUNTEGGIO | POSIZIONE | DATA | PISCINA |
| 100RA | v25 | S | 01'29.81" | 704.15 | 7 | 13-gen | ROMA_NUOTO_MASTER |
| 200SL | v25 | S | 02'17.38" | 835.57 | 4 | 13-gen | ROMA_NUOTO_MASTER |
| 400SL | v25 | S | 04'55.78" | 823.99 | 3 | 20-gen | ROMA_NUOTO_MASTER |
| 50FA | v25 | S | 00'32.94" | 762.9 | 8 | 20-gen | ROMA_NUOTO_MASTER |
| 50SL | v25 | S | 00'28.02" | 830.48 | 13 | 18-feb | ROMA_NUOTO_MASTER |
| 200MI | v25 | S | 02'36.77" | 816.8 | 1 | 08-apr | ROMA_NUOTO_MASTER |
| 50DO | v25 | S | 00'35.06" | 759.27 | 2 | 08-apr | ROMA_NUOTO_MASTER |
| 400SL | v25 | S | 04'55.63" | 824.41 | 3 | 22-apr | ROMA_NUOTO_MASTER |
| 100SL | v25 | S | 01'01.83" | 829.69 | 3 | 22-apr | ROMA_NUOTO_MASTER |
| Legenda tipo gara:
S Gara stagionale I Campionati Italiani Master E Campionati Europei Master M Campionati Mondiali Master FC Gara fuori circuito |
Punteggio SUPERMASTER (Solo gare stagionali FIN e Campionati Italiani)
| Gara | Vasca | Tempo | Punteggio |
| 200SL | v25 | 02'17.38" | 835.57 |
| 50SL | v25 | 00'28.02" | 830.48 |
| 100SL | v25 | 01'01.83" | 829.69 |
| 400SL | v25 | 04'55.63" | 824.41 |
| 200MI | v25 | 02'36.77" | 816.8 |
| ----- | |||
| 4136.95 | |||
| N. gare = 5 | Media: 827.39 |
Punteggio IRONMASTER (Solo gare stagionali FIN e Campionati Italiani)
| Gara | Vasca | Tempo | Punteggio |
| 200SL | v25 | 02'17.38" | 835.57 |
| 50SL | v25 | 00'28.02" | 830.48 |
| 100SL | v25 | 01'01.83" | 829.69 |
| 400SL | v25 | 04'55.63" | 824.41 |
| 200MI | v25 | 02'36.77" | 816.8 |
| 50FA | v25 | 00'32.94" | 762.9 |
| 50DO | v25 | 00'35.06" | 759.27 |
| 100RA | v25 | 01'29.81" | 704.15 |
| ----- | |||
| 6363.27 | |||
| N. gare = 8 | Media: 795.41 |
Punteggio PINNA ALATA (Solo gare stagionali FIN e Campionati Italiani)
| Gara | Vasca | Tempo | Punteggio |
| 50SL | v25 | 00'28.02" | 830.48 |
| 50FA | v25 | 00'32.94" | 762.9 |
| 50DO | v25 | 00'35.06" | 759.27 |
| ----- | |||
| 2352.65 | |||
| N. gare = 3 | Media: 784.22 |
Punteggio TUTTA DELFO (Solo gare stagionali FIN e Campionati Italiani)
| Gara | Vasca | Tempo | Punteggio |
| 50FA | v25 | 00'32.94" | 762.9 |
| ----- | |||
| 762.9 | |||
| N. gare = 1 | Media: 762.90 |
Punteggio TUTTA RANA (Solo gare stagionali FIN e Campionati Italiani)
| Gara | Vasca | Tempo | Punteggio |
| 100RA | v25 | 01'29.81" | 704.15 |
| ----- | |||
| 704.15 | |||
| N. gare = 1 | Media: 704.15 |
Punteggio TUTTO DORSO (Solo gare stagionali FIN e Campionati Italiani)
| Gara | Vasca | Tempo | Punteggio |
| 50DO | v25 | 00'35.06" | 759.27 |
| ----- | |||
| 759.27 | |||
| N. gare = 1 | Media: 759.27 |
Punteggio FINALMENTE LIBERO (Solo gare stagionali FIN e Campionati Italiani)
| Gara | Vasca | Tempo | Punteggio |
| 200SL | v25 | 02'17.38" | 835.57 |
| 50SL | v25 | 00'28.02" | 830.48 |
| 100SL | v25 | 01'01.83" | 829.69 |
| 400SL | v25 | 04'55.63" | 824.41 |
| ----- | |||
| 3320.15 | |||
| N. gare = 4 | Media: 830.04 |
Punteggio HAMBURGER MIDI (Solo gare stagionali FIN e Campionati Italiani)
| Gara | Vasca | Tempo | Punteggio |
| 100SL | v25 | 01'01.83" | 829.69 |
| 200MI | v25 | 02'36.77" | 816.8 |
| 100RA | v25 | 01'29.81" | 704.15 |
| ----- | |||
| 2350.64 | |||
| N. gare = 3 | Media: 783.55 |
Punteggio HAMBURGER MAXI (Solo gare stagionali FIN e Campionati Italiani)
| Gara | Vasca | Tempo | Punteggio |
| 200SL | v25 | 02'17.38" | 835.57 |
| ----- | |||
| 835.57 | |||
| N. gare = 1 | Media: 835.57 |