| GARA | VASCA | TIPOGARA | TEMPO | PUNTEGGIO | POSIZIONE | DATA | PISCINA |
| 800SL | v50 | S | 12'56.11" | 747.55 | 4 | 04-nov | ROMA_NUOTO_MASTER |
| 200MI | v50 | S | 03'23.29" | 749.72 | 1 | 04-nov | ROMA_NUOTO_MASTER |
| 100MI | v25 | S | 01'31.56" | 740.5 | 3 | 05-nov | ROMA_NUOTO_MASTER |
| 100RA | v25 | S | 01'42.87" | 726.06 | 3 | 05-nov | ROMA_NUOTO_MASTER |
| 1500SL | v50 | S | 25'27.00" | 736.86 | 4 | 12-nov | ROMA_NUOTO_MASTER |
| 200SL | v50 | S | 03'03.37" | 729.07 | 4 | 19-nov | ROMA_NUOTO_MASTER |
| 50RA | v50 | S | 00'47.80" | 722.59 | 6 | 19-nov | ROMA_NUOTO_MASTER |
| 200DO | v50 | S | 03'40.08" | 687.34 | 4 | 10-dic | ROMA_NUOTO_MASTER |
| 50FA | v50 | S | 00'43.64" | 677.13 | 2 | 10-dic | ROMA_NUOTO_MASTER |
| 50DO | v25 | S | 00'42.23" | 734.79 | 9 | 17-dic | ROMA_NUOTO_MASTER |
| 50SL | v25 | S | 00'36.12" | 748.34 | 5 | 17-dic | ROMA_NUOTO_MASTER |
| 100FA | v25 | S | 01'38.69" | 668.25 | 1 | 13-gen | ROMA_NUOTO_MASTER |
| 200SL | v25 | S | 02'54.98" | 750.54 | 10 | 13-gen | ROMA_NUOTO_MASTER |
| 400SL | v25 | S | 06'13.73" | 743.45 | 3 | 20-gen | ROMA_NUOTO_MASTER |
| 400MI | v25 | S | 07'18.58" | 731.86 | 2 | 21-gen | ROMA_NUOTO_MASTER |
| 1500SL | v25 | S | 23'48.88" | 770.51 | 5 | 03-feb | ROMA_NUOTO_MASTER |
| 200MI | v25 | S | 03'13.49" | 768.41 | 1 | 04-feb | ROMA_NUOTO_MASTER |
| 100SL | v50 | S | 01'22.94" | 730.53 | 3 | 18-mar | ROMA_NUOTO_MASTER |
| 200DO | v50 | S | 03'36.23" | 699.58 | 1 | 18-mar | ROMA_NUOTO_MASTER |
| 100DO | v50 | S | 01'41.95" | 677.49 | 6 | 06-mag | ROMA_NUOTO_MASTER |
| 200MI | v50 | S | 03'03.48" | 830.66 | 1 | 06-mag | ROMA_NUOTO_MASTER |
| 800SL | v50 | S | 13'40.57" | 707.05 | 4 | 12-mag | ROMA_NUOTO_MASTER |
| 200RA | v50 | S | 03'55.58" | 719.59 | 2 | 12-mag | ROMA_NUOTO_MASTER |
| 100DO | v50 | S | 01'44.60" | 660.33 | 2 | 26-mag | ROMA_NUOTO_MASTER |
| 100RA | v50 | S | 01'47.92" | 708.02 | 3 | 26-mag | ROMA_NUOTO_MASTER |
| 50RA | v50 | S | 00'48.59" | 710.85 | 4 | 27-mag | ROMA_NUOTO_MASTER |
| 100FA | v50 | S | 01'42.70" | 652.97 | 3 | 27-mag | ROMA_NUOTO_MASTER |
| 200FA | v50 | S | 03'46.35" | 673.87 | 1 | 03-giu | ROMA_NUOTO_MASTER |
| 50FA | v50 | S | 00'44.68" | 661.37 | 4 | 03-giu | ROMA_NUOTO_MASTER |
| 400MI | v50 | S | 07'28.08" | 736.41 | 2 | 10-giu | ROMA_NUOTO_MASTER |
| 50SL | v50 | S | 00'39.68" | 692.54 | 4 | 10-giu | ROMA_NUOTO_MASTER |
| 800SL | v50 | I | 13'16.99" | 727.96 | 13 | 10-lug | ROMA_NUOTO_MASTER |
| 400MI | v50 | I | 07'29.86" | 733.49 | 5 | 11-lug | ROMA_NUOTO_MASTER |
| 400SL | v50 | I | 06'22.66" | 737.73 | 15 | 11-lug | ROMA_NUOTO_MASTER |
| Legenda tipo gara:
S Gara stagionale I Campionati Italiani Master E Campionati Europei Master M Campionati Mondiali Master FC Gara fuori circuito |
Punteggio SUPERMASTER (Solo gare stagionali FIN e Campionati Italiani)
| Gara | Vasca | Tempo | Punteggio |
| 200MI | v50 | 03'03.48" | 830.66 |
| 1500SL | v25 | 23'48.88" | 770.51 |
| 200SL | v25 | 02'54.98" | 750.54 |
| 50SL | v25 | 00'36.12" | 748.34 |
| 800SL | v50 | 12'56.11" | 747.55 |
| ----- | |||
| 3847.6 | |||
| N. gare = 5 | Media: 769.52 |
Punteggio IRONMASTER (Solo gare stagionali FIN e Campionati Italiani)
| Gara | Vasca | Tempo | Punteggio |
| 200MI | v50 | 03'03.48" | 830.66 |
| 1500SL | v25 | 23'48.88" | 770.51 |
| 200SL | v25 | 02'54.98" | 750.54 |
| 50SL | v25 | 00'36.12" | 748.34 |
| 800SL | v50 | 12'56.11" | 747.55 |
| 400SL | v25 | 06'13.73" | 743.45 |
| 100MI | v25 | 01'31.56" | 740.5 |
| 400MI | v50 | 07'28.08" | 736.41 |
| 50DO | v25 | 00'42.23" | 734.79 |
| 100SL | v50 | 01'22.94" | 730.53 |
| 100RA | v25 | 01'42.87" | 726.06 |
| 50RA | v50 | 00'47.80" | 722.59 |
| 200RA | v50 | 03'55.58" | 719.59 |
| 200DO | v50 | 03'36.23" | 699.58 |
| 100DO | v50 | 01'41.95" | 677.49 |
| 50FA | v50 | 00'43.64" | 677.13 |
| 200FA | v50 | 03'46.35" | 673.87 |
| 100FA | v25 | 01'38.69" | 668.25 |
| ----- | |||
| 13097.84 | |||
| N. gare = 18 | Media: 727.66 |
Punteggio PINNA ALATA (Solo gare stagionali FIN e Campionati Italiani)
| Gara | Vasca | Tempo | Punteggio |
| 50SL | v25 | 00'36.12" | 748.34 |
| 100MI | v25 | 01'31.56" | 740.5 |
| 50DO | v25 | 00'42.23" | 734.79 |
| 50RA | v50 | 00'47.80" | 722.59 |
| 50FA | v50 | 00'43.64" | 677.13 |
| ----- | |||
| 3623.35 | |||
| N. gare = 5 | Media: 724.67 |
Punteggio TUTTA DELFO (Solo gare stagionali FIN e Campionati Italiani)
| Gara | Vasca | Tempo | Punteggio |
| 50FA | v50 | 00'43.64" | 677.13 |
| 200FA | v50 | 03'46.35" | 673.87 |
| 100FA | v25 | 01'38.69" | 668.25 |
| ----- | |||
| 2019.25 | |||
| N. gare = 3 | Media: 673.08 |
Punteggio TUTTA RANA (Solo gare stagionali FIN e Campionati Italiani)
| Gara | Vasca | Tempo | Punteggio |
| 100RA | v25 | 01'42.87" | 726.06 |
| 50RA | v50 | 00'47.80" | 722.59 |
| 200RA | v50 | 03'55.58" | 719.59 |
| ----- | |||
| 2168.24 | |||
| N. gare = 3 | Media: 722.75 |
Punteggio TUTTO DORSO (Solo gare stagionali FIN e Campionati Italiani)
| Gara | Vasca | Tempo | Punteggio |
| 50DO | v25 | 00'42.23" | 734.79 |
| 200DO | v50 | 03'36.23" | 699.58 |
| 100DO | v50 | 01'41.95" | 677.49 |
| ----- | |||
| 2111.86 | |||
| N. gare = 3 | Media: 703.95 |
Punteggio FINALMENTE LIBERO (Solo gare stagionali FIN e Campionati Italiani)
| Gara | Vasca | Tempo | Punteggio |
| 1500SL | v25 | 23'48.88" | 770.51 |
| 200SL | v25 | 02'54.98" | 750.54 |
| 50SL | v25 | 00'36.12" | 748.34 |
| 800SL | v50 | 12'56.11" | 747.55 |
| 400SL | v25 | 06'13.73" | 743.45 |
| ----- | |||
| 3760.39 | |||
| N. gare = 5 | Media: 752.08 |
Punteggio HAMBURGER MIDI (Solo gare stagionali FIN e Campionati Italiani)
| Gara | Vasca | Tempo | Punteggio |
| 200MI | v50 | 03'03.48" | 830.66 |
| 100SL | v50 | 01'22.94" | 730.53 |
| 100RA | v25 | 01'42.87" | 726.06 |
| 100DO | v50 | 01'41.95" | 677.49 |
| 100FA | v25 | 01'38.69" | 668.25 |
| ----- | |||
| 3632.99 | |||
| N. gare = 5 | Media: 726.60 |
Punteggio HAMBURGER MAXI (Solo gare stagionali FIN e Campionati Italiani)
| Gara | Vasca | Tempo | Punteggio |
| 200SL | v25 | 02'54.98" | 750.54 |
| 400MI | v50 | 07'28.08" | 736.41 |
| 200RA | v50 | 03'55.58" | 719.59 |
| 200DO | v50 | 03'36.23" | 699.58 |
| 200FA | v50 | 03'46.35" | 673.87 |
| ----- | |||
| 3579.99 | |||
| N. gare = 5 | Media: 716.00 |