| GARA | VASCA | TIPOGARA | TEMPO | PUNTEGGIO | POSIZIONE | DATA | PISCINA |
| 50FA | v25 | S | 00'29.82" | 823.61 | 2 | 21-gen | ROMA_NUOTO_MASTER |
| 100MI | v25 | S | 01'10.70" | 809.19 | 1 | 22-gen | ROMA_NUOTO_MASTER |
| 200SL | v25 | S | 02'13.27" | 849.1 | 4 | 05-feb | ROMA_NUOTO_MASTER |
| 400SL | v25 | S | 04'39.07" | 869.53 | 3 | 12-feb | ROMA_NUOTO_MASTER |
| 400SL | v25 | S | 04'41.06" | 863.37 | 2 | 12-mar | ROMA_NUOTO_MASTER |
| 400SL | v25 | S | 04'40.92" | 863.8 | 4 | 26-mar | ROMA_NUOTO_MASTER |
| 100SL | v25 | S | 01'02.51" | 814.59 | 6 | 26-mar | ROMA_NUOTO_MASTER |
| 800SL | v50 | S | 10'17.91" | 842.95 | 2 | 13-mag | ROMA_NUOTO_MASTER |
| 50FA | v50 | S | 00'29.83" | 841.43 | 2 | 14-mag | ROMA_NUOTO_MASTER |
| 50FA | v50 | S | 00'29.78" | 842.85 | 2 | 28-mag | ROMA_NUOTO_MASTER |
| 50FA | v50 | S | 00'30.00" | 836.67 | 5 | 04-giu | ROMA_NUOTO_MASTER |
| 1500SL | v50 | S | 19'18.20" | 867.17 | 2 | 10-giu | ROMA_NUOTO_MASTER |
| 50FA | v50 | I | 00'29.89" | 839.75 | 13 | 30-giu | ROMA_NUOTO_MASTER |
| 100SL | v50 | I | 01'03.09" | 827.55 | 28 | 30-giu | ROMA_NUOTO_MASTER |
| 50SL | v50 | I | 00'28.66" | 816.47 | 37 | 01-lug | ROMA_NUOTO_MASTER |
| Legenda tipo gara:
S Gara stagionale I Campionati Italiani Master E Campionati Europei Master M Campionati Mondiali Master FC Gara fuori circuito |
Punteggio SUPERMASTER (Solo gare stagionali FIN e Campionati Italiani)
| Gara | Vasca | Tempo | Punteggio |
| 400SL | v25 | 04'39.07" | 869.53 |
| 1500SL | v50 | 19'18.20" | 867.17 |
| 200SL | v25 | 02'13.27" | 849.1 |
| 800SL | v50 | 10'17.91" | 842.95 |
| 50FA | v50 | 00'29.78" | 842.85 |
| ----- | |||
| 4271.6 | |||
| N. gare = 5 | Media: 854.32 |
Punteggio IRONMASTER (Solo gare stagionali FIN e Campionati Italiani)
| Gara | Vasca | Tempo | Punteggio |
| 400SL | v25 | 04'39.07" | 869.53 |
| 1500SL | v50 | 19'18.20" | 867.17 |
| 200SL | v25 | 02'13.27" | 849.1 |
| 800SL | v50 | 10'17.91" | 842.95 |
| 50FA | v50 | 00'29.78" | 842.85 |
| 100SL | v50 | 01'03.09" | 827.55 |
| 50SL | v50 | 00'28.66" | 816.47 |
| 100MI | v25 | 01'10.70" | 809.19 |
| ----- | |||
| 6724.81 | |||
| N. gare = 8 | Media: 840.60 |
Punteggio PINNA ALATA (Solo gare stagionali FIN e Campionati Italiani)
| Gara | Vasca | Tempo | Punteggio |
| 50FA | v50 | 00'29.78" | 842.85 |
| 50SL | v50 | 00'28.66" | 816.47 |
| 100MI | v25 | 01'10.70" | 809.19 |
| ----- | |||
| 2468.51 | |||
| N. gare = 3 | Media: 822.84 |
Punteggio TUTTA DELFO (Solo gare stagionali FIN e Campionati Italiani)
| Gara | Vasca | Tempo | Punteggio |
| 50FA | v50 | 00'29.78" | 842.85 |
| ----- | |||
| 842.85 | |||
| N. gare = 1 | Media: 842.85 |
Punteggio TUTTA RANA (Solo gare stagionali FIN e Campionati Italiani)
| Gara | Vasca | Tempo | Punteggio |
| ----- | |||
| N. gare = 0 | Media: - |
Punteggio TUTTO DORSO (Solo gare stagionali FIN e Campionati Italiani)
| Gara | Vasca | Tempo | Punteggio |
| ----- | |||
| N. gare = 0 | Media: - |
Punteggio FINALMENTE LIBERO (Solo gare stagionali FIN e Campionati Italiani)
| Gara | Vasca | Tempo | Punteggio |
| 400SL | v25 | 04'39.07" | 869.53 |
| 1500SL | v50 | 19'18.20" | 867.17 |
| 200SL | v25 | 02'13.27" | 849.1 |
| 800SL | v50 | 10'17.91" | 842.95 |
| 100SL | v50 | 01'03.09" | 827.55 |
| ----- | |||
| 4256.3 | |||
| N. gare = 5 | Media: 851.26 |
Punteggio HAMBURGER MIDI (Solo gare stagionali FIN e Campionati Italiani)
| Gara | Vasca | Tempo | Punteggio |
| 100SL | v50 | 01'03.09" | 827.55 |
| ----- | |||
| 827.55 | |||
| N. gare = 1 | Media: 827.55 |
Punteggio HAMBURGER MAXI (Solo gare stagionali FIN e Campionati Italiani)
| Gara | Vasca | Tempo | Punteggio |
| 200SL | v25 | 02'13.27" | 849.1 |
| ----- | |||
| 849.1 | |||
| N. gare = 1 | Media: 849.10 |