| GARA | VASCA | TIPOGARA | TEMPO | PUNTEGGIO | POSIZIONE | DATA | PISCINA |
| 50DO | v50 | S | 00'35.44" | 0 | 1 | 13-mag | ROMA_NUOTO_MASTER |
| 100DO | v50 | S | 01'16.84" | 0 | 2 | 14-mag | ROMA_NUOTO_MASTER |
| 200DO | v50 | S | 02'43.86" | 0 | 1 | 04-giu | ROMA_NUOTO_MASTER |
| Legenda tipo gara:
S Gara stagionale I Campionati Italiani Master E Campionati Europei Master M Campionati Mondiali Master FC Gara fuori circuito |
Punteggio SUPERMASTER (Solo gare stagionali FIN e Campionati Italiani)
| Gara | Vasca | Tempo | Punteggio |
| 50DO | v50 | 00'35.44" | 0 |
| ----- | |||
| 0 | |||
| N. gare = 1 | Media: 0.00 |
Punteggio IRONMASTER (Solo gare stagionali FIN e Campionati Italiani)
| Gara | Vasca | Tempo | Punteggio |
| 50DO | v50 | 00'35.44" | 0 |
| ----- | |||
| 0 | |||
| N. gare = 1 | Media: 0.00 |
Punteggio PINNA ALATA (Solo gare stagionali FIN e Campionati Italiani)
| Gara | Vasca | Tempo | Punteggio |
| 50DO | v50 | 00'35.44" | 0 |
| ----- | |||
| 0 | |||
| N. gare = 1 | Media: 0.00 |
Punteggio TUTTA DELFO (Solo gare stagionali FIN e Campionati Italiani)
| Gara | Vasca | Tempo | Punteggio |
| ----- | |||
| N. gare = 0 | Media: - |
Punteggio TUTTA RANA (Solo gare stagionali FIN e Campionati Italiani)
| Gara | Vasca | Tempo | Punteggio |
| ----- | |||
| N. gare = 0 | Media: - |
Punteggio TUTTO DORSO (Solo gare stagionali FIN e Campionati Italiani)
| Gara | Vasca | Tempo | Punteggio |
| 50DO | v50 | 00'35.44" | 0 |
| ----- | |||
| 0 | |||
| N. gare = 1 | Media: 0.00 |
Punteggio FINALMENTE LIBERO (Solo gare stagionali FIN e Campionati Italiani)
| Gara | Vasca | Tempo | Punteggio |
| ----- | |||
| N. gare = 0 | Media: - |
Punteggio HAMBURGER MIDI (Solo gare stagionali FIN e Campionati Italiani)
| Gara | Vasca | Tempo | Punteggio |
| 100DO | v50 | 01'16.84" | 0 |
| ----- | |||
| 0 | |||
| N. gare = 1 | Media: 0.00 |
Punteggio HAMBURGER MAXI (Solo gare stagionali FIN e Campionati Italiani)
| Gara | Vasca | Tempo | Punteggio |
| 200DO | v50 | 02'43.86" | 0 |
| ----- | |||
| 0 | |||
| N. gare = 1 | Media: 0.00 |