| GARA | VASCA | TIPOGARA | TEMPO | PUNTEGGIO | POSIZIONE | DATA | PISCINA |
| 50DO | v25 | S | 00'34.67" | 769.25 | 6 | 12-feb | ROMA_NUOTO_MASTER |
| 50RA | v25 | S | 00'35.36" | 818.16 | 6 | 12-feb | ROMA_NUOTO_MASTER |
| 100SL | v50 | S | 01'02.88" | 840.65 | 5 | 28-mag | ROMA_NUOTO_MASTER |
| 200MI | v50 | S | 02'37.79" | 851.83 | 1 | 28-mag | ROMA_NUOTO_MASTER |
| 50DO | v50 | S | 00'35.66" | 778.18 | 2 | 04-giu | ROMA_NUOTO_MASTER |
| 200RA | v50 | S | 02'52.58" | 849.98 | 4 | 04-giu | ROMA_NUOTO_MASTER |
| 200RA | v50 | I | 02'54.73" | 839.52 | 11 | 29-giu | ROMA_NUOTO_MASTER |
| 200MI | v50 | I | 02'36.98" | 856.22 | 9 | 29-giu | ROMA_NUOTO_MASTER |
| Legenda tipo gara:
S Gara stagionale I Campionati Italiani Master E Campionati Europei Master M Campionati Mondiali Master FC Gara fuori circuito |
Punteggio SUPERMASTER (Solo gare stagionali FIN e Campionati Italiani)
| Gara | Vasca | Tempo | Punteggio |
| 200MI | v50 | 02'36.98" | 856.22 |
| 200RA | v50 | 02'52.58" | 849.98 |
| 100SL | v50 | 01'02.88" | 840.65 |
| 50RA | v25 | 00'35.36" | 818.16 |
| 50DO | v50 | 00'35.66" | 778.18 |
| ----- | |||
| 4143.19 | |||
| N. gare = 5 | Media: 828.64 |
Punteggio IRONMASTER (Solo gare stagionali FIN e Campionati Italiani)
| Gara | Vasca | Tempo | Punteggio |
| 200MI | v50 | 02'36.98" | 856.22 |
| 200RA | v50 | 02'52.58" | 849.98 |
| 100SL | v50 | 01'02.88" | 840.65 |
| 50RA | v25 | 00'35.36" | 818.16 |
| 50DO | v50 | 00'35.66" | 778.18 |
| ----- | |||
| 4143.19 | |||
| N. gare = 5 | Media: 828.64 |
Punteggio PINNA ALATA (Solo gare stagionali FIN e Campionati Italiani)
| Gara | Vasca | Tempo | Punteggio |
| 50RA | v25 | 00'35.36" | 818.16 |
| 50DO | v50 | 00'35.66" | 778.18 |
| ----- | |||
| 1596.34 | |||
| N. gare = 2 | Media: 798.17 |
Punteggio TUTTA DELFO (Solo gare stagionali FIN e Campionati Italiani)
| Gara | Vasca | Tempo | Punteggio |
| ----- | |||
| N. gare = 0 | Media: - |
Punteggio TUTTA RANA (Solo gare stagionali FIN e Campionati Italiani)
| Gara | Vasca | Tempo | Punteggio |
| 200RA | v50 | 02'52.58" | 849.98 |
| 50RA | v25 | 00'35.36" | 818.16 |
| ----- | |||
| 1668.14 | |||
| N. gare = 2 | Media: 834.07 |
Punteggio TUTTO DORSO (Solo gare stagionali FIN e Campionati Italiani)
| Gara | Vasca | Tempo | Punteggio |
| 50DO | v50 | 00'35.66" | 778.18 |
| ----- | |||
| 778.18 | |||
| N. gare = 1 | Media: 778.18 |
Punteggio FINALMENTE LIBERO (Solo gare stagionali FIN e Campionati Italiani)
| Gara | Vasca | Tempo | Punteggio |
| 100SL | v50 | 01'02.88" | 840.65 |
| ----- | |||
| 840.65 | |||
| N. gare = 1 | Media: 840.65 |
Punteggio HAMBURGER MIDI (Solo gare stagionali FIN e Campionati Italiani)
| Gara | Vasca | Tempo | Punteggio |
| 200MI | v50 | 02'36.98" | 856.22 |
| 100SL | v50 | 01'02.88" | 840.65 |
| ----- | |||
| 1696.87 | |||
| N. gare = 2 | Media: 848.43 |
Punteggio HAMBURGER MAXI (Solo gare stagionali FIN e Campionati Italiani)
| Gara | Vasca | Tempo | Punteggio |
| 200RA | v50 | 02'52.58" | 849.98 |
| ----- | |||
| 849.98 | |||
| N. gare = 1 | Media: 849.98 |