| GARA | VASCA | TIPOGARA | TEMPO | PUNTEGGIO | POSIZIONE | DATA | PISCINA |
| 50DO | v25 | S | 00'39.67" | 816.74 | 1 | 06-nov | ROMA_NUOTO_MASTER |
| 50SL | v25 | S | 00'32.72" | 849.33 | 1 | 06-nov | ROMA_NUOTO_MASTER |
| 50FA | v25 | S | 00'35.27" | 863.06 | 1 | 20-nov | ROMA_NUOTO_MASTER |
| 100SL | v25 | S | 01'15.66" | 814.43 | 1 | 20-nov | ROMA_NUOTO_MASTER |
| 50FA | v25 | S | 00'35.48" | 857.95 | 2 | 10-dic | ROMA_NUOTO_MASTER |
| 100DO | v25 | S | 01'27.42" | 803.59 | 4 | 10-dic | ROMA_NUOTO_MASTER |
| 50RA | v25 | S | 00'43.89" | 814.54 | 3 | 15-gen | ROMA_NUOTO_MASTER |
| 50FA | v25 | S | 00'34.59" | 880.02 | 1 | 15-gen | ROMA_NUOTO_MASTER |
| 50RA | v25 | S | 00'42.37" | 843.76 | 1 | 22-gen | ROMA_NUOTO_MASTER |
| 100MI | v25 | S | 01'22.57" | 852.25 | 2 | 22-gen | ROMA_NUOTO_MASTER |
| 50SL | v25 | S | 00'32.05" | 867.08 | 1 | 05-feb | ROMA_NUOTO_MASTER |
| 200MI | v25 | S | 03'01.30" | 846.77 | 1 | 05-feb | ROMA_NUOTO_MASTER |
| 100SL | v25 | S | 01'13.29" | 840.77 | 3 | 18-feb | ROMA_NUOTO_MASTER |
| 100MI | v25 | S | 01'20.69" | 872.1 | 2 | 19-feb | ROMA_NUOTO_MASTER |
| 50FA | v25 | S | 00'33.43" | 910.56 | 1 | 05-mar | ROMA_NUOTO_MASTER |
| 50SL | v25 | S | 00'31.59" | 879.71 | 1 | 05-mar | ROMA_NUOTO_MASTER |
| 100FA | v25 | S | 01'20.79" | 853.2 | 2 | 12-mar | ROMA_NUOTO_MASTER |
| 50SL | v25 | S | 00'31.50" | 882.22 | 2 | 12-mar | ROMA_NUOTO_MASTER |
| 100SL | v25 | S | 01'11.84" | 857.74 | 2 | 02-apr | ROMA_NUOTO_MASTER |
| 100FA | v25 | S | 01'19.46" | 867.48 | 1 | 02-apr | ROMA_NUOTO_MASTER |
| 100MI | v25 | S | 01'22.73" | 850.6 | 2 | 08-apr | ROMA_NUOTO_MASTER |
| 100RA | v25 | S | 01'35.42" | 825.09 | 1 | 08-apr | ROMA_NUOTO_MASTER |
| 50FA | v25 | S | 00'33.91" | 897.67 | 2 | 22-apr | ROMA_NUOTO_MASTER |
| 50DO | v25 | S | 00'38.72" | 836.78 | 3 | 22-apr | ROMA_NUOTO_MASTER |
| 100MI | v25 | S | 01'22.70" | 850.91 | 1 | 30-apr | ROMA_NUOTO_MASTER |
| 100DO | v25 | S | 01'22.84" | 848.02 | 1 | 30-apr | ROMA_NUOTO_MASTER |
| 50SL | v50 | S | 00'31.91" | 888.12 | 1 | 13-mag | ROMA_NUOTO_MASTER |
| 50FA | v50 | S | 00'33.84" | 901.89 | 2 | 14-mag | ROMA_NUOTO_MASTER |
| 100SL | v50 | S | 01'13.69" | 846.93 | 2 | 28-mag | ROMA_NUOTO_MASTER |
| 100FA | v50 | S | 01'22.75" | 846.53 | 1 | 28-mag | ROMA_NUOTO_MASTER |
| 100SL | v50 | S | 01'14.31" | 839.86 | 1 | 04-giu | ROMA_NUOTO_MASTER |
| 200DO | v50 | S | 03'08.07" | 846.87 | 4 | 04-giu | ROMA_NUOTO_MASTER |
| 50SL | v50 | S | 00'31.89" | 888.68 | 1 | 10-giu | ROMA_NUOTO_MASTER |
| 400MI | v50 | S | 06'56.22" | 811.93 | 1 | 10-giu | ROMA_NUOTO_MASTER |
| 100FA | v50 | I | 01'24.86" | 825.48 | 2 | 28-giu | ROMA_NUOTO_MASTER |
| 50FA | v50 | I | 00'33.80" | 902.96 | 2 | 30-giu | ROMA_NUOTO_MASTER |
| 50SL | v50 | I | 00'31.19" | 908.62 | 4 | 01-lug | ROMA_NUOTO_MASTER |
| 100FA | v50 | M | 01'23.71" | 836.82 | 18 | 17-ago | ROMA_NUOTO_MASTER |
| Legenda tipo gara:
S Gara stagionale I Campionati Italiani Master E Campionati Europei Master M Campionati Mondiali Master FC Gara fuori circuito |
Punteggio SUPERMASTER (Solo gare stagionali FIN e Campionati Italiani)
| Gara | Vasca | Tempo | Punteggio |
| 50FA | v25 | 00'33.43" | 910.56 |
| 50SL | v50 | 00'31.19" | 908.62 |
| 100MI | v25 | 01'20.69" | 872.1 |
| 100FA | v25 | 01'19.46" | 867.48 |
| 100SL | v25 | 01'11.84" | 857.74 |
| ----- | |||
| 4416.5 | |||
| N. gare = 5 | Media: 883.30 |
Punteggio IRONMASTER (Solo gare stagionali FIN e Campionati Italiani)
| Gara | Vasca | Tempo | Punteggio |
| 50FA | v25 | 00'33.43" | 910.56 |
| 50SL | v50 | 00'31.19" | 908.62 |
| 100MI | v25 | 01'20.69" | 872.1 |
| 100FA | v25 | 01'19.46" | 867.48 |
| 100SL | v25 | 01'11.84" | 857.74 |
| 100DO | v25 | 01'22.84" | 848.02 |
| 200DO | v50 | 03'08.07" | 846.87 |
| 200MI | v25 | 03'01.30" | 846.77 |
| 50RA | v25 | 00'42.37" | 843.76 |
| 50DO | v25 | 00'38.72" | 836.78 |
| 100RA | v25 | 01'35.42" | 825.09 |
| 400MI | v50 | 06'56.22" | 811.93 |
| ----- | |||
| 10275.72 | |||
| N. gare = 12 | Media: 856.31 |
Punteggio PINNA ALATA (Solo gare stagionali FIN e Campionati Italiani)
| Gara | Vasca | Tempo | Punteggio |
| 50FA | v25 | 00'33.43" | 910.56 |
| 50SL | v50 | 00'31.19" | 908.62 |
| 100MI | v25 | 01'20.69" | 872.1 |
| 50RA | v25 | 00'42.37" | 843.76 |
| 50DO | v25 | 00'38.72" | 836.78 |
| ----- | |||
| 4371.82 | |||
| N. gare = 5 | Media: 874.36 |
Punteggio TUTTA DELFO (Solo gare stagionali FIN e Campionati Italiani)
| Gara | Vasca | Tempo | Punteggio |
| 50FA | v25 | 00'33.43" | 910.56 |
| 100FA | v25 | 01'19.46" | 867.48 |
| ----- | |||
| 1778.04 | |||
| N. gare = 2 | Media: 889.02 |
Punteggio TUTTA RANA (Solo gare stagionali FIN e Campionati Italiani)
| Gara | Vasca | Tempo | Punteggio |
| 50RA | v25 | 00'42.37" | 843.76 |
| 100RA | v25 | 01'35.42" | 825.09 |
| ----- | |||
| 1668.85 | |||
| N. gare = 2 | Media: 834.42 |
Punteggio TUTTO DORSO (Solo gare stagionali FIN e Campionati Italiani)
| Gara | Vasca | Tempo | Punteggio |
| 100DO | v25 | 01'22.84" | 848.02 |
| 200DO | v50 | 03'08.07" | 846.87 |
| 50DO | v25 | 00'38.72" | 836.78 |
| ----- | |||
| 2531.67 | |||
| N. gare = 3 | Media: 843.89 |
Punteggio FINALMENTE LIBERO (Solo gare stagionali FIN e Campionati Italiani)
| Gara | Vasca | Tempo | Punteggio |
| 50SL | v50 | 00'31.19" | 908.62 |
| 100SL | v25 | 01'11.84" | 857.74 |
| ----- | |||
| 1766.36 | |||
| N. gare = 2 | Media: 883.18 |
Punteggio HAMBURGER MIDI (Solo gare stagionali FIN e Campionati Italiani)
| Gara | Vasca | Tempo | Punteggio |
| 100FA | v25 | 01'19.46" | 867.48 |
| 100SL | v25 | 01'11.84" | 857.74 |
| 100DO | v25 | 01'22.84" | 848.02 |
| 200MI | v25 | 03'01.30" | 846.77 |
| 100RA | v25 | 01'35.42" | 825.09 |
| ----- | |||
| 4245.1 | |||
| N. gare = 5 | Media: 849.02 |
Punteggio HAMBURGER MAXI (Solo gare stagionali FIN e Campionati Italiani)
| Gara | Vasca | Tempo | Punteggio |
| 200DO | v50 | 03'08.07" | 846.87 |
| 400MI | v50 | 06'56.22" | 811.93 |
| ----- | |||
| 1658.8 | |||
| N. gare = 2 | Media: 829.40 |