| GARA | VASCA | TIPOGARA | TEMPO | PUNTEGGIO | POSIZIONE | DATA | PISCINA |
| 100MI | v25 | S | 01'17.23" | 780.27 | 3 | 08-nov | ROMA_NUOTO_MASTER |
| 50SL | v25 | S | 00'31.67" | 754.97 | 6 | 08-nov | ROMA_NUOTO_MASTER |
| 100DO | v25 | S | 01'23.05" | 710.9 | 2 | 06-gen | ROMA_NUOTO_MASTER |
| 400MI | v25 | S | 06'10.27" | 768.09 | 2 | 06-gen | ROMA_NUOTO_MASTER |
| 200RA | v25 | S | 03'04.34" | 790.12 | 2 | 23-gen | ROMA_NUOTO_MASTER |
| 200MI | v25 | S | 02'48.55" | 783.51 | 5 | 23-gen | ROMA_NUOTO_MASTER |
| 200RA | v25 | S | 03'00.08" | 808.81 | 6 | 07-feb | ROMA_NUOTO_MASTER |
| 400MI | v25 | S | 05'54.83" | 801.51 | 5 | 14-feb | ROMA_NUOTO_MASTER |
| 50FA | v25 | S | 00'35.24" | 734.11 | 7 | 06-mar | ROMA_NUOTO_MASTER |
| 100RA | v25 | S | 01'24.88" | 766.26 | 4 | 13-mar | ROMA_NUOTO_MASTER |
| 400SL | v25 | S | 05'18.58" | 788.62 | 10 | 13-mar | ROMA_NUOTO_MASTER |
| 200MI | v25 | S | 02'47.44" | 788.7 | 6 | 03-apr | ROMA_NUOTO_MASTER |
| 200DO | v25 | S | 02'50.61" | 772.05 | 4 | 03-apr | ROMA_NUOTO_MASTER |
| 50DO | v25 | S | 00'37.81" | 724.41 | 14 | 23-apr | ROMA_NUOTO_MASTER |
| 100SL | v25 | S | 01'09.69" | 760.65 | 10 | 24-apr | ROMA_NUOTO_MASTER |
| 100FA | v25 | S | 01'25.25" | 678.24 | 2 | 01-mag | ROMA_NUOTO_MASTER |
| 200FA | v25 | S | 03'19.82" | 652.44 | 3 | 01-mag | ROMA_NUOTO_MASTER |
| 800SL | v50 | S | 11'34.56" | 770.06 | 8 | 14-mag | ROMA_NUOTO_MASTER |
| 200SL | v50 | S | 02'34.89" | 773.19 | 9 | 14-mag | ROMA_NUOTO_MASTER |
| 1500SL | v50 | S | 22'41.80" | 760.6 | 8 | 04-giu | ROMA_NUOTO_MASTER |
| 200MI | v50 | S | 02'54.38" | 782.66 | 1 | 04-giu | ROMA_NUOTO_MASTER |
| 50RA | v50 | S | 00'41.10" | 734.79 | 12 | 05-giu | ROMA_NUOTO_MASTER |
| 50FA | v50 | S | 00'36.19" | 725.34 | 14 | 05-giu | ROMA_NUOTO_MASTER |
| 400MI | v50 | I | 06'09.36" | 793.35 | 5 | 22-giu | ROMA_NUOTO_MASTER |
| 200RA | v50 | I | 03'11.78" | 791.22 | 17 | 23-giu | ROMA_NUOTO_MASTER |
| 200MI | v50 | I | 02'54.16" | 783.65 | 16 | 24-giu | ROMA_NUOTO_MASTER |
| Legenda tipo gara:
S Gara stagionale I Campionati Italiani Master E Campionati Europei Master M Campionati Mondiali Master FC Gara fuori circuito |
Punteggio SUPERMASTER (Solo gare stagionali FIN e Campionati Italiani)
| Gara | Vasca | Tempo | Punteggio |
| 200RA | v25 | 03'00.08" | 808.81 |
| 400MI | v25 | 05'54.83" | 801.51 |
| 200MI | v25 | 02'47.44" | 788.7 |
| 400SL | v25 | 05'18.58" | 788.62 |
| 100MI | v25 | 01'17.23" | 780.27 |
| ----- | |||
| 3967.91 | |||
| N. gare = 5 | Media: 793.58 |
Punteggio IRONMASTER (Solo gare stagionali FIN e Campionati Italiani)
| Gara | Vasca | Tempo | Punteggio |
| 200RA | v25 | 03'00.08" | 808.81 |
| 400MI | v25 | 05'54.83" | 801.51 |
| 200MI | v25 | 02'47.44" | 788.7 |
| 400SL | v25 | 05'18.58" | 788.62 |
| 100MI | v25 | 01'17.23" | 780.27 |
| 200SL | v50 | 02'34.89" | 773.19 |
| 200DO | v25 | 02'50.61" | 772.05 |
| 800SL | v50 | 11'34.56" | 770.06 |
| 100RA | v25 | 01'24.88" | 766.26 |
| 100SL | v25 | 01'09.69" | 760.65 |
| 1500SL | v50 | 22'41.80" | 760.6 |
| 50SL | v25 | 00'31.67" | 754.97 |
| 50RA | v50 | 00'41.10" | 734.79 |
| 50FA | v25 | 00'35.24" | 734.11 |
| 50DO | v25 | 00'37.81" | 724.41 |
| 100DO | v25 | 01'23.05" | 710.9 |
| 100FA | v25 | 01'25.25" | 678.24 |
| 200FA | v25 | 03'19.82" | 652.44 |
| ----- | |||
| 13560.58 | |||
| N. gare = 18 | Media: 753.37 |
Punteggio PINNA ALATA (Solo gare stagionali FIN e Campionati Italiani)
| Gara | Vasca | Tempo | Punteggio |
| 100MI | v25 | 01'17.23" | 780.27 |
| 50SL | v25 | 00'31.67" | 754.97 |
| 50RA | v50 | 00'41.10" | 734.79 |
| 50FA | v25 | 00'35.24" | 734.11 |
| 50DO | v25 | 00'37.81" | 724.41 |
| ----- | |||
| 3728.55 | |||
| N. gare = 5 | Media: 745.71 |
Punteggio TUTTA DELFO (Solo gare stagionali FIN e Campionati Italiani)
| Gara | Vasca | Tempo | Punteggio |
| 50FA | v25 | 00'35.24" | 734.11 |
| 100FA | v25 | 01'25.25" | 678.24 |
| 200FA | v25 | 03'19.82" | 652.44 |
| ----- | |||
| 2064.79 | |||
| N. gare = 3 | Media: 688.26 |
Punteggio TUTTA RANA (Solo gare stagionali FIN e Campionati Italiani)
| Gara | Vasca | Tempo | Punteggio |
| 200RA | v25 | 03'00.08" | 808.81 |
| 100RA | v25 | 01'24.88" | 766.26 |
| 50RA | v50 | 00'41.10" | 734.79 |
| ----- | |||
| 2309.86 | |||
| N. gare = 3 | Media: 769.95 |
Punteggio TUTTO DORSO (Solo gare stagionali FIN e Campionati Italiani)
| Gara | Vasca | Tempo | Punteggio |
| 200DO | v25 | 02'50.61" | 772.05 |
| 50DO | v25 | 00'37.81" | 724.41 |
| 100DO | v25 | 01'23.05" | 710.9 |
| ----- | |||
| 2207.36 | |||
| N. gare = 3 | Media: 735.79 |
Punteggio FINALMENTE LIBERO (Solo gare stagionali FIN e Campionati Italiani)
| Gara | Vasca | Tempo | Punteggio |
| 400SL | v25 | 05'18.58" | 788.62 |
| 200SL | v50 | 02'34.89" | 773.19 |
| 800SL | v50 | 11'34.56" | 770.06 |
| 100SL | v25 | 01'09.69" | 760.65 |
| 1500SL | v50 | 22'41.80" | 760.6 |
| ----- | |||
| 3853.12 | |||
| N. gare = 5 | Media: 770.62 |
Punteggio HAMBURGER MIDI (Solo gare stagionali FIN e Campionati Italiani)
| Gara | Vasca | Tempo | Punteggio |
| 200MI | v25 | 02'47.44" | 788.7 |
| 100RA | v25 | 01'24.88" | 766.26 |
| 100SL | v25 | 01'09.69" | 760.65 |
| 100DO | v25 | 01'23.05" | 710.9 |
| 100FA | v25 | 01'25.25" | 678.24 |
| ----- | |||
| 3704.75 | |||
| N. gare = 5 | Media: 740.95 |
Punteggio HAMBURGER MAXI (Solo gare stagionali FIN e Campionati Italiani)
| Gara | Vasca | Tempo | Punteggio |
| 200RA | v25 | 03'00.08" | 808.81 |
| 400MI | v25 | 05'54.83" | 801.51 |
| 200SL | v50 | 02'34.89" | 773.19 |
| 200DO | v25 | 02'50.61" | 772.05 |
| 200FA | v25 | 03'19.82" | 652.44 |
| ----- | |||
| 3808 | |||
| N. gare = 5 | Media: 761.60 |