| GARA | VASCA | TIPOGARA | TEMPO | PUNTEGGIO | POSIZIONE | DATA | PISCINA |
| 400SL | v25 | S | 06'12.75" | 725.85 | 6 | 23-gen | ROMA_NUOTO_MASTER |
| 50DO | v25 | S | 00'43.21" | 707.01 | 4 | 23-gen | ROMA_NUOTO_MASTER |
| 50DO | v25 | S | 00'42.76" | 714.45 | 3 | 14-feb | ROMA_NUOTO_MASTER |
| 100SL | v25 | S | 01'17.33" | 761.93 | 6 | 20-feb | ROMA_NUOTO_MASTER |
| 400SL | v25 | S | 06'03.55" | 744.22 | 4 | 13-mar | ROMA_NUOTO_MASTER |
| 50DO | v25 | S | 00'42.80" | 713.79 | 6 | 02-apr | ROMA_NUOTO_MASTER |
| 100RA | v25 | S | 01'40.35" | 728.25 | 3 | 02-apr | ROMA_NUOTO_MASTER |
| 200SL | v25 | S | 02'54.22" | 737.86 | 8 | 23-apr | ROMA_NUOTO_MASTER |
| 50DO | v25 | S | 00'43.86" | 696.53 | 6 | 23-apr | ROMA_NUOTO_MASTER |
| 50SL | v50 | S | 00'35.47" | 759.52 | 4 | 14-mag | ROMA_NUOTO_MASTER |
| 200SL | v50 | S | 02'56.42" | 748.16 | 4 | 14-mag | ROMA_NUOTO_MASTER |
| 200MI | v50 | S | 03'27.11" | 722.8 | 3 | 28-mag | ROMA_NUOTO_MASTER |
| 100DO | v50 | S | 01'38.68" | 691.12 | 2 | 28-mag | ROMA_NUOTO_MASTER |
| 200SL | v50 | S | 02'59.35" | 735.94 | 5 | 05-giu | ROMA_NUOTO_MASTER |
| 50DO | v50 | S | 00'46.26" | 685.47 | 3 | 05-giu | ROMA_NUOTO_MASTER |
| 200MI | v50 | I | 03'28.39" | 718.36 | 11 | 24-giu | ROMA_NUOTO_MASTER |
| 50RA | v50 | I | 00'47.86" | 716.05 | 21 | 24-giu | ROMA_NUOTO_MASTER |
| 100DO | v50 | I | 01'38.37" | 693.3 | 20 | 25-giu | ROMA_NUOTO_MASTER |
| Legenda tipo gara:
S Gara stagionale I Campionati Italiani Master E Campionati Europei Master M Campionati Mondiali Master FC Gara fuori circuito |
Punteggio SUPERMASTER (Solo gare stagionali FIN e Campionati Italiani)
| Gara | Vasca | Tempo | Punteggio |
| 100SL | v25 | 01'17.33" | 761.93 |
| 50SL | v50 | 00'35.47" | 759.52 |
| 200SL | v50 | 02'56.42" | 748.16 |
| 400SL | v25 | 06'03.55" | 744.22 |
| 100RA | v25 | 01'40.35" | 728.25 |
| ----- | |||
| 3742.08 | |||
| N. gare = 5 | Media: 748.42 |
Punteggio IRONMASTER (Solo gare stagionali FIN e Campionati Italiani)
| Gara | Vasca | Tempo | Punteggio |
| 100SL | v25 | 01'17.33" | 761.93 |
| 50SL | v50 | 00'35.47" | 759.52 |
| 200SL | v50 | 02'56.42" | 748.16 |
| 400SL | v25 | 06'03.55" | 744.22 |
| 100RA | v25 | 01'40.35" | 728.25 |
| 200MI | v50 | 03'27.11" | 722.8 |
| 50RA | v50 | 00'47.86" | 716.05 |
| 50DO | v25 | 00'42.76" | 714.45 |
| 100DO | v50 | 01'38.37" | 693.3 |
| ----- | |||
| 6588.68 | |||
| N. gare = 9 | Media: 732.08 |
Punteggio PINNA ALATA (Solo gare stagionali FIN e Campionati Italiani)
| Gara | Vasca | Tempo | Punteggio |
| 50SL | v50 | 00'35.47" | 759.52 |
| 50RA | v50 | 00'47.86" | 716.05 |
| 50DO | v25 | 00'42.76" | 714.45 |
| ----- | |||
| 2190.02 | |||
| N. gare = 3 | Media: 730.01 |
Punteggio TUTTA DELFO (Solo gare stagionali FIN e Campionati Italiani)
| Gara | Vasca | Tempo | Punteggio |
| ----- | |||
| N. gare = 0 | Media: - |
Punteggio TUTTA RANA (Solo gare stagionali FIN e Campionati Italiani)
| Gara | Vasca | Tempo | Punteggio |
| 100RA | v25 | 01'40.35" | 728.25 |
| 50RA | v50 | 00'47.86" | 716.05 |
| ----- | |||
| 1444.3 | |||
| N. gare = 2 | Media: 722.15 |
Punteggio TUTTO DORSO (Solo gare stagionali FIN e Campionati Italiani)
| Gara | Vasca | Tempo | Punteggio |
| 50DO | v25 | 00'42.76" | 714.45 |
| 100DO | v50 | 01'38.37" | 693.3 |
| ----- | |||
| 1407.75 | |||
| N. gare = 2 | Media: 703.88 |
Punteggio FINALMENTE LIBERO (Solo gare stagionali FIN e Campionati Italiani)
| Gara | Vasca | Tempo | Punteggio |
| 100SL | v25 | 01'17.33" | 761.93 |
| 50SL | v50 | 00'35.47" | 759.52 |
| 200SL | v50 | 02'56.42" | 748.16 |
| 400SL | v25 | 06'03.55" | 744.22 |
| ----- | |||
| 3013.83 | |||
| N. gare = 4 | Media: 753.46 |
Punteggio HAMBURGER MIDI (Solo gare stagionali FIN e Campionati Italiani)
| Gara | Vasca | Tempo | Punteggio |
| 100SL | v25 | 01'17.33" | 761.93 |
| 100RA | v25 | 01'40.35" | 728.25 |
| 200MI | v50 | 03'27.11" | 722.8 |
| 100DO | v50 | 01'38.37" | 693.3 |
| ----- | |||
| 2906.28 | |||
| N. gare = 4 | Media: 726.57 |
Punteggio HAMBURGER MAXI (Solo gare stagionali FIN e Campionati Italiani)
| Gara | Vasca | Tempo | Punteggio |
| 200SL | v50 | 02'56.42" | 748.16 |
| ----- | |||
| 748.16 | |||
| N. gare = 1 | Media: 748.16 |