| GARA | VASCA | TIPOGARA | TEMPO | PUNTEGGIO | POSIZIONE | DATA | PISCINA |
| 800SL | v50 | S | 12'26.31" | 721.22 | 10 | 26-ott | ROMA_NUOTO_MASTER |
| 200MI | v50 | S | 03'09.05" | 725.58 | 4 | 26-ott | ROMA_NUOTO_MASTER |
| 200FA | v25 | S | 03'25.65" | 634.82 | 2 | 09-nov | ROMA_NUOTO_MASTER |
| 100MI | v25 | S | 01'22.95" | 727.67 | 5 | 09-nov | ROMA_NUOTO_MASTER |
| 400SL | v50 | S | 05'55.20" | 722.04 | 16 | 23-nov | ROMA_NUOTO_MASTER |
| 100DO | v50 | S | 01'34.04" | 659.72 | 4 | 23-nov | ROMA_NUOTO_MASTER |
| 50RA | v25 | S | 00'42.20" | 709.24 | 21 | 13-dic | ROMA_NUOTO_MASTER |
| 100FA | v25 | S | 01'27.16" | 663.95 | 8 | 14-dic | ROMA_NUOTO_MASTER |
| 200DO | v25 | S | 03'16.19" | 671.39 | 8 | 21-dic | ROMA_NUOTO_MASTER |
| 200RA | v25 | S | 03'15.97" | 743.23 | 3 | 21-dic | ROMA_NUOTO_MASTER |
| 400MI | v25 | S | 06'59.31" | 678.26 | 8 | 06-gen | ROMA_NUOTO_MASTER |
| 200SL | v25 | S | 02'46.31" | 701.4 | 7 | 17-gen | ROMA_NUOTO_MASTER |
| 50DO | v25 | S | 00'41.26" | 666.51 | 6 | 17-gen | ROMA_NUOTO_MASTER |
| 200RA | v25 | S | 03'17.88" | 736.05 | 6 | 25-gen | ROMA_NUOTO_MASTER |
| 50SL | v25 | S | 00'32.74" | 732.44 | 14 | 25-gen | ROMA_NUOTO_MASTER |
| 1500SL | v25 | S | 24'36.46" | 683.04 | 3 | 31-gen | ROMA_NUOTO_MASTER |
| 200RA | v25 | S | 03'21.44" | 723.04 | 14 | 1-feb | ROMA_NUOTO_MASTER |
| 100RA | v25 | S | 01'29.72" | 727.82 | 8 | 15-mar | ROMA_NUOTO_MASTER |
| 200SL | v25 | S | 02'45.94" | 702.96 | 11 | 15-mar | ROMA_NUOTO_MASTER |
| 50SL | v25 | S | 00'32.52" | 737.39 | 31 | 29-mar | ROMA_NUOTO_MASTER |
| 200RA | v25 | S | 03'20.82" | 725.28 | 5 | 29-mar | ROMA_NUOTO_MASTER |
| 100RA | v25 | S | 01'33.74" | 696.61 | 2 | 12-apr | ROMA_NUOTO_MASTER |
| 100SL | v25 | S | 01'15.99" | 699.43 | 4 | 12-apr | ROMA_NUOTO_MASTER |
| 100SL | v25 | S | 01'13.80" | 720.19 | 5 | 30-nov | ROMA_NUOTO_MASTER |
| 50FA | v25 | S | 00'38.45" | 673.6 | 4 | 30-nov | ROMA_NUOTO_MASTER |
| 1500SL | v50 | S | 24'08.80" | 715.1 | 7 | 02-nov | ROMA_NUOTO_MASTER |
| 400MI | v25 | S | 06'32.66" | 724.29 | 6 | 25-apr | ROMA_NUOTO_MASTER |
| 200RA | v25 | S | 03'10.71" | 763.73 | 8 | 25-apr | ROMA_NUOTO_MASTER |
| 200MI | v50 | S | 03'04.01" | 743.82 | 6 | 09-mag | ROMA_NUOTO_MASTER |
| 800SL | v50 | S | 12'07.67" | 737.02 | 4 | 09-mag | ROMA_NUOTO_MASTER |
| 100SL | v50 | S | 01'12.09" | 755.44 | 30 | 31-mag | ROMA_NUOTO_MASTER |
| 50SL | v50 | S | 00'32.21" | 761.56 | 22 | 31-mag | ROMA_NUOTO_MASTER |
| 400SL | v50 | S | 05'55.51" | 721.41 | 6 | 07-giu | ROMA_NUOTO_MASTER |
| 200RA | v50 | S | 03'20.49" | 762.23 | 10 | 07-giu | ROMA_NUOTO_MASTER |
| Legenda tipo gara:
S Gara stagionale I Campionati Italiani Master E Campionati Europei Master M Campionati Mondiali Master FC Gara fuori circuito |
Punteggio SUPERMASTER (Solo gare stagionali FIN e Campionati Italiani)
| Gara | Vasca | Tempo | Punteggio |
| 200RA | v25 | 03'10.71" | 763.73 |
| 50SL | v50 | 00'32.21" | 761.56 |
| 100SL | v50 | 01'12.09" | 755.44 |
| 200MI | v50 | 03'04.01" | 743.82 |
| 800SL | v50 | 12'07.67" | 737.02 |
| ----- | |||
| 3761.57 | |||
| N. gare = 5 | Media: 752.31 |
Punteggio IRONMASTER (Solo gare stagionali FIN e Campionati Italiani)
| Gara | Vasca | Tempo | Punteggio |
| 200RA | v25 | 03'10.71" | 763.73 |
| 50SL | v50 | 00'32.21" | 761.56 |
| 100SL | v50 | 01'12.09" | 755.44 |
| 200MI | v50 | 03'04.01" | 743.82 |
| 800SL | v50 | 12'07.67" | 737.02 |
| 100RA | v25 | 01'29.72" | 727.82 |
| 100MI | v25 | 01'22.95" | 727.67 |
| 400MI | v25 | 06'32.66" | 724.29 |
| 400SL | v50 | 05'55.20" | 722.04 |
| 1500SL | v50 | 24'08.80" | 715.1 |
| 50RA | v25 | 00'42.20" | 709.24 |
| 200SL | v25 | 02'45.94" | 702.96 |
| 50FA | v25 | 00'38.45" | 673.6 |
| 200DO | v25 | 03'16.19" | 671.39 |
| 50DO | v25 | 00'41.26" | 666.51 |
| 100FA | v25 | 01'27.16" | 663.95 |
| 100DO | v50 | 01'34.04" | 659.72 |
| 200FA | v25 | 03'25.65" | 634.82 |
| ----- | |||
| 12760.68 | |||
| N. gare = 18 | Media: 708.93 |
Punteggio PINNA ALATA (Solo gare stagionali FIN e Campionati Italiani)
| Gara | Vasca | Tempo | Punteggio |
| 50SL | v50 | 00'32.21" | 761.56 |
| 100MI | v25 | 01'22.95" | 727.67 |
| 50RA | v25 | 00'42.20" | 709.24 |
| 50FA | v25 | 00'38.45" | 673.6 |
| 50DO | v25 | 00'41.26" | 666.51 |
| ----- | |||
| 3538.58 | |||
| N. gare = 5 | Media: 707.72 |
Punteggio TUTTA DELFO (Solo gare stagionali FIN e Campionati Italiani)
| Gara | Vasca | Tempo | Punteggio |
| 50FA | v25 | 00'38.45" | 673.6 |
| 100FA | v25 | 01'27.16" | 663.95 |
| 200FA | v25 | 03'25.65" | 634.82 |
| ----- | |||
| 1972.37 | |||
| N. gare = 3 | Media: 657.46 |
Punteggio TUTTA RANA (Solo gare stagionali FIN e Campionati Italiani)
| Gara | Vasca | Tempo | Punteggio |
| 200RA | v25 | 03'10.71" | 763.73 |
| 100RA | v25 | 01'29.72" | 727.82 |
| 50RA | v25 | 00'42.20" | 709.24 |
| ----- | |||
| 2200.79 | |||
| N. gare = 3 | Media: 733.60 |
Punteggio TUTTO DORSO (Solo gare stagionali FIN e Campionati Italiani)
| Gara | Vasca | Tempo | Punteggio |
| 200DO | v25 | 03'16.19" | 671.39 |
| 50DO | v25 | 00'41.26" | 666.51 |
| 100DO | v50 | 01'34.04" | 659.72 |
| ----- | |||
| 1997.62 | |||
| N. gare = 3 | Media: 665.87 |
Punteggio FINALMENTE LIBERO (Solo gare stagionali FIN e Campionati Italiani)
| Gara | Vasca | Tempo | Punteggio |
| 50SL | v50 | 00'32.21" | 761.56 |
| 100SL | v50 | 01'12.09" | 755.44 |
| 800SL | v50 | 12'07.67" | 737.02 |
| 400SL | v50 | 05'55.20" | 722.04 |
| 1500SL | v50 | 24'08.80" | 715.1 |
| ----- | |||
| 3691.16 | |||
| N. gare = 5 | Media: 738.23 |
Punteggio HAMBURGER MIDI (Solo gare stagionali FIN e Campionati Italiani)
| Gara | Vasca | Tempo | Punteggio |
| 100SL | v50 | 01'12.09" | 755.44 |
| 200MI | v50 | 03'04.01" | 743.82 |
| 100RA | v25 | 01'29.72" | 727.82 |
| 100FA | v25 | 01'27.16" | 663.95 |
| 100DO | v50 | 01'34.04" | 659.72 |
| ----- | |||
| 3550.75 | |||
| N. gare = 5 | Media: 710.15 |
Punteggio HAMBURGER MAXI (Solo gare stagionali FIN e Campionati Italiani)
| Gara | Vasca | Tempo | Punteggio |
| 200RA | v25 | 03'10.71" | 763.73 |
| 400MI | v25 | 06'32.66" | 724.29 |
| 200SL | v25 | 02'45.94" | 702.96 |
| 200DO | v25 | 03'16.19" | 671.39 |
| 200FA | v25 | 03'25.65" | 634.82 |
| ----- | |||
| 3497.19 | |||
| N. gare = 5 | Media: 699.44 |