| GARA | VASCA | TIPOGARA | TEMPO | PUNTEGGIO | POSIZIONE | DATA | PISCINA |
| 50DO | v25 | S | 00'40.29" | 814.35 | 1 | 09-nov | ROMA_NUOTO_MASTER |
| 100FA | v25 | S | 01'20.78" | 858.38 | 1 | 09-nov | ROMA_NUOTO_MASTER |
| 50FA | v50 | S | 00'35.04" | 882.42 | 1 | 23-nov | ROMA_NUOTO_MASTER |
| 100SL | v50 | S | 01'15.16" | 841.01 | 1 | 23-nov | ROMA_NUOTO_MASTER |
| 50FA | v25 | S | 00'34.65" | 887.45 | 1 | 07-dic | ROMA_NUOTO_MASTER |
| 100MI | v25 | S | 01'22.60" | 865.01 | 1 | 07-dic | ROMA_NUOTO_MASTER |
| 50FA | v25 | S | 00'34.96" | 879.58 | 2 | 13-dic | ROMA_NUOTO_MASTER |
| 100SL | v25 | S | 01'11.87" | 866.56 | 1 | 13-dic | ROMA_NUOTO_MASTER |
| 50SL | v25 | S | 00'32.04" | 881.09 | 1 | 06-gen | ROMA_NUOTO_MASTER |
| 100DO | v25 | S | 01'26.37" | 823.2 | 1 | 06-gen | ROMA_NUOTO_MASTER |
| 100SL | v25 | S | 01'11.12" | 875.7 | 1 | 25-gen | ROMA_NUOTO_MASTER |
| 50SL | v25 | S | 00'31.10" | 907.72 | 1 | 25-gen | ROMA_NUOTO_MASTER |
| 200FA | v25 | S | 03'11.59" | 817.58 | 1 | 21-feb | ROMA_NUOTO_MASTER |
| 100MI | v25 | S | 01'23.22" | 858.57 | 1 | 22-feb | ROMA_NUOTO_MASTER |
| 100FA | v25 | S | 01'19.28" | 874.62 | 2 | 15-mar | ROMA_NUOTO_MASTER |
| 50FA | v25 | S | 00'34.11" | 901.5 | 1 | 15-mar | ROMA_NUOTO_MASTER |
| 50RA | v25 | S | 00'42.93" | 842.53 | 2 | 29-mar | ROMA_NUOTO_MASTER |
| 100SL | v25 | S | 01'11.47" | 871.41 | 4 | 29-mar | ROMA_NUOTO_MASTER |
| 100MI | v25 | S | 01'20.93" | 882.86 | 2 | 12-apr | ROMA_NUOTO_MASTER |
| 100SL | v25 | S | 01'12.13" | 863.44 | 1 | 12-apr | ROMA_NUOTO_MASTER |
| 400MI | v25 | S | 06'34.71" | 850.3 | 2 | 25-apr | ROMA_NUOTO_MASTER |
| 50DO | v25 | S | 00'38.43" | 853.76 | 3 | 25-apr | ROMA_NUOTO_MASTER |
| 50SL | v50 | S | 00'32.31" | 883.63 | 1 | 09-mag | ROMA_NUOTO_MASTER |
| 200MI | v50 | S | 03'04.38" | 864.36 | 2 | 09-mag | ROMA_NUOTO_MASTER |
| 100SL | v50 | S | 01'14.16" | 852.35 | 2 | 23-Mag | ROMA_NUOTO_MASTER |
| 100DO | v50 | S | 01'27.33" | 848.85 | 1 | 23-Mag | ROMA_NUOTO_MASTER |
| 50FA | v50 | S | 00'34.29" | 901.72 | 1 | 31-mag | ROMA_NUOTO_MASTER |
| 100FA | v50 | S | 01'20.31" | 876.11 | 1 | 31-mag | ROMA_NUOTO_MASTER |
| 50SL | v50 | S | 00'32.18" | 887.2 | 2 | 07-giu | ROMA_NUOTO_MASTER |
| 200DO | v50 | S | 03'07.21" | 861.12 | 1 | 07-giu | ROMA_NUOTO_MASTER |
| 200FA | v50 | I | 03'27.73" | 784.62 | 2 | 24-giu | ROMA_NUOTO_MASTER |
| 100FA | v50 | I | 01'21.26" | 865.86 | 5 | 25-giu | ROMA_NUOTO_MASTER |
| 50FA | v50 | I | 00'33.41" | 925.47 | 4 | 26-giu | ROMA_NUOTO_MASTER |
| Legenda tipo gara:
S Gara stagionale I Campionati Italiani Master E Campionati Europei Master M Campionati Mondiali Master FC Gara fuori circuito |
Punteggio SUPERMASTER (Solo gare stagionali FIN e Campionati Italiani)
| Gara | Vasca | Tempo | Punteggio |
| 50FA | v50 | 00'33.41" | 925.47 |
| 50SL | v25 | 00'31.10" | 907.72 |
| 100MI | v25 | 01'20.93" | 882.86 |
| 100FA | v50 | 01'20.31" | 876.11 |
| 100SL | v25 | 01'11.12" | 875.7 |
| ----- | |||
| 4467.86 | |||
| N. gare = 5 | Media: 893.57 |
Punteggio IRONMASTER (Solo gare stagionali FIN e Campionati Italiani)
| Gara | Vasca | Tempo | Punteggio |
| 50FA | v50 | 00'33.41" | 925.47 |
| 50SL | v25 | 00'31.10" | 907.72 |
| 100MI | v25 | 01'20.93" | 882.86 |
| 100FA | v50 | 01'20.31" | 876.11 |
| 100SL | v25 | 01'11.12" | 875.7 |
| 200MI | v50 | 03'04.38" | 864.36 |
| 200DO | v50 | 03'07.21" | 861.12 |
| 50DO | v25 | 00'38.43" | 853.76 |
| 400MI | v25 | 06'34.71" | 850.3 |
| 100DO | v50 | 01'27.33" | 848.85 |
| 50RA | v25 | 00'42.93" | 842.53 |
| 200FA | v25 | 03'11.59" | 817.58 |
| ----- | |||
| 10406.36 | |||
| N. gare = 12 | Media: 867.20 |
Punteggio PINNA ALATA (Solo gare stagionali FIN e Campionati Italiani)
| Gara | Vasca | Tempo | Punteggio |
| 50FA | v50 | 00'33.41" | 925.47 |
| 50SL | v25 | 00'31.10" | 907.72 |
| 100MI | v25 | 01'20.93" | 882.86 |
| 50DO | v25 | 00'38.43" | 853.76 |
| 50RA | v25 | 00'42.93" | 842.53 |
| ----- | |||
| 4412.34 | |||
| N. gare = 5 | Media: 882.47 |
Punteggio TUTTA DELFO (Solo gare stagionali FIN e Campionati Italiani)
| Gara | Vasca | Tempo | Punteggio |
| 50FA | v50 | 00'33.41" | 925.47 |
| 100FA | v50 | 01'20.31" | 876.11 |
| 200FA | v25 | 03'11.59" | 817.58 |
| ----- | |||
| 2619.16 | |||
| N. gare = 3 | Media: 873.05 |
Punteggio TUTTA RANA (Solo gare stagionali FIN e Campionati Italiani)
| Gara | Vasca | Tempo | Punteggio |
| 50RA | v25 | 00'42.93" | 842.53 |
| ----- | |||
| 842.53 | |||
| N. gare = 1 | Media: 842.53 |
Punteggio TUTTO DORSO (Solo gare stagionali FIN e Campionati Italiani)
| Gara | Vasca | Tempo | Punteggio |
| 200DO | v50 | 03'07.21" | 861.12 |
| 50DO | v25 | 00'38.43" | 853.76 |
| 100DO | v50 | 01'27.33" | 848.85 |
| ----- | |||
| 2563.73 | |||
| N. gare = 3 | Media: 854.58 |
Punteggio FINALMENTE LIBERO (Solo gare stagionali FIN e Campionati Italiani)
| Gara | Vasca | Tempo | Punteggio |
| 50SL | v25 | 00'31.10" | 907.72 |
| 100SL | v25 | 01'11.12" | 875.7 |
| ----- | |||
| 1783.42 | |||
| N. gare = 2 | Media: 891.71 |
Punteggio HAMBURGER MIDI (Solo gare stagionali FIN e Campionati Italiani)
| Gara | Vasca | Tempo | Punteggio |
| 100FA | v50 | 01'20.31" | 876.11 |
| 100SL | v25 | 01'11.12" | 875.7 |
| 200MI | v50 | 03'04.38" | 864.36 |
| 100DO | v50 | 01'27.33" | 848.85 |
| ----- | |||
| 3465.02 | |||
| N. gare = 4 | Media: 866.25 |
Punteggio HAMBURGER MAXI (Solo gare stagionali FIN e Campionati Italiani)
| Gara | Vasca | Tempo | Punteggio |
| 200DO | v50 | 03'07.21" | 861.12 |
| 400MI | v25 | 06'34.71" | 850.3 |
| 200FA | v25 | 03'11.59" | 817.58 |
| ----- | |||
| 2529 | |||
| N. gare = 3 | Media: 843.00 |