| GARA | VASCA | TIPOGARA | TEMPO | PUNTEGGIO | POSIZIONE | DATA | PISCINA |
| 200SL | v25 | S | 03'44.37" | 604.94 | 4 | 2-feb | ROMA_NUOTO_MASTER |
| 400SL | v25 | S | 07'48.20" | 611.96 | 5 | 9-feb | ROMA_NUOTO_MASTER |
| 200SL | v25 | S | 03'42.95" | 608.79 | 1 | 2-mar | ROMA_NUOTO_MASTER |
| 50SL | v25 | S | 00'46.59" | 607.43 | 2 | 2-mar | ROMA_NUOTO_MASTER |
| 400SL | v25 | S | 07'44.18" | 617.26 | 9 | 16-mar | ROMA_NUOTO_MASTER |
| 800SL | v50 | S | 16'21.20" | 618.53 | 2 | 10-mag | ROMA_NUOTO_MASTER |
| 200SL | v50 | S | 03'49.91" | 601.02 | 3 | 10-mag | ROMA_NUOTO_MASTER |
| 50RA | v50 | S | 01'05.90" | 562.06 | 7 | 25-mag | ROMA_NUOTO_MASTER |
| 100SL | v50 | S | 01'48.04" | 585.06 | 13 | 25-mag | ROMA_NUOTO_MASTER |
| Legenda tipo gara:
S Gara stagionale I Campionati Italiani Master E Campionati Europei Master M Campionati Mondiali Master FC Gara fuori circuito |
Punteggio SUPERMASTER (Solo gare stagionali FIN e Campionati Italiani)
| Gara | Vasca | Tempo | Punteggio |
| 800SL | v50 | 16'21.20" | 618.53 |
| 400SL | v25 | 07'44.18" | 617.26 |
| 200SL | v25 | 03'42.95" | 608.79 |
| 50SL | v25 | 00'46.59" | 607.43 |
| 100SL | v50 | 01'48.04" | 585.06 |
| ----- | |||
| 3037.07 | |||
| N. gare = 5 | Media: 607.41 |
Punteggio IRONMASTER (Solo gare stagionali FIN e Campionati Italiani)
| Gara | Vasca | Tempo | Punteggio |
| 800SL | v50 | 16'21.20" | 618.53 |
| 400SL | v25 | 07'44.18" | 617.26 |
| 200SL | v25 | 03'42.95" | 608.79 |
| 50SL | v25 | 00'46.59" | 607.43 |
| 100SL | v50 | 01'48.04" | 585.06 |
| 50RA | v50 | 01'05.90" | 562.06 |
| ----- | |||
| 3599.13 | |||
| N. gare = 6 | Media: 599.85 |
Punteggio PINNA ALATA (Solo gare stagionali FIN e Campionati Italiani)
| Gara | Vasca | Tempo | Punteggio |
| 50SL | v25 | 00'46.59" | 607.43 |
| 50RA | v50 | 01'05.90" | 562.06 |
| ----- | |||
| 1169.49 | |||
| N. gare = 2 | Media: 584.74 |
Punteggio TUTTA DELFO (Solo gare stagionali FIN e Campionati Italiani)
| Gara | Vasca | Tempo | Punteggio |
| ----- | |||
| N. gare = 0 | Media: - |
Punteggio TUTTA RANA (Solo gare stagionali FIN e Campionati Italiani)
| Gara | Vasca | Tempo | Punteggio |
| 50RA | v50 | 01'05.90" | 562.06 |
| ----- | |||
| 562.06 | |||
| N. gare = 1 | Media: 562.06 |
Punteggio TUTTO DORSO (Solo gare stagionali FIN e Campionati Italiani)
| Gara | Vasca | Tempo | Punteggio |
| ----- | |||
| N. gare = 0 | Media: - |
Punteggio FINALMENTE LIBERO (Solo gare stagionali FIN e Campionati Italiani)
| Gara | Vasca | Tempo | Punteggio |
| 800SL | v50 | 16'21.20" | 618.53 |
| 400SL | v25 | 07'44.18" | 617.26 |
| 200SL | v25 | 03'42.95" | 608.79 |
| 50SL | v25 | 00'46.59" | 607.43 |
| 100SL | v50 | 01'48.04" | 585.06 |
| ----- | |||
| 3037.07 | |||
| N. gare = 5 | Media: 607.41 |
Punteggio HAMBURGER MIDI (Solo gare stagionali FIN e Campionati Italiani)
| Gara | Vasca | Tempo | Punteggio |
| 100SL | v50 | 01'48.04" | 585.06 |
| ----- | |||
| 585.06 | |||
| N. gare = 1 | Media: 585.06 |
Punteggio HAMBURGER MAXI (Solo gare stagionali FIN e Campionati Italiani)
| Gara | Vasca | Tempo | Punteggio |
| 200SL | v25 | 03'42.95" | 608.79 |
| ----- | |||
| 608.79 | |||
| N. gare = 1 | Media: 608.79 |